Valencia / Comunidad Valenciana / Spagna / Europa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovedì 29. Ottobre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 19°C | 17°C | 18°C | 18°C | 16°C | 18°C | 18°C | 16°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Pioggia % | 10% | 17% | 11% | 10% | 13% | 10% | 9% | 14% | 8% | 7% | 9% | 5% | 5% | 7% | 18% | 9% | 11% | 21% | 22% | 22% | 24% | 25% | 27% | 24% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 0% | 26% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 10% | 5% | 5% | 18% | 85% | 14% | 43% | 100% | 100% | 89% | 100% | 100% | 96% | 100% |
| Umidità | 82% | 92% | 84% | 82% | 89% | 82% | 81% | 89% | 77% | 73% | 78% | 67% | 68% | 69% | 75% | 76% | 74% | 75% | 78% | 82% | 81% | 82% | 87% | 82% |
| Vento (max) | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 8km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 13km/h | 14km/h | 12km/h | 15km/h | 16km/h | 8km/h | 14km/h | 16km/h | 11km/h | 17km/h |
| Direzione | W |
WNW |
W |
WSW |
W |
WSW |
W |
WSW |
W |
W |
WSW |
SW |
SSE |
SSE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
ENE |
ENE |
NE |
NNE |
N |
NNE |
| Pressione | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 3 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venerdì 30. Ottobre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 17°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C |
| Pioggia % | 24% | 28% | 23% | 23% | 29% | 23% | 22% | 28% | 22% | 21% | 25% | 19% | 20% | 29% | 28% | 31% | 25% | 16% | 7% | 20% | 24% | 22% | 28% | 18% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0.01mm | 0.14mm | 0.07mm | 0.1mm | 0.11mm | 0.03mm | 0mm | 0.02mm | 0.1mm | 0.12mm | 0.13mm | 0.04mm |
| Nuvole | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 96% | 88% | 100% | 100% | 70% | 71% | 8% | 76% | 80% | 62% | 69% | 73% |
| Umidità | 81% | 88% | 80% | 79% | 88% | 78% | 78% | 88% | 78% | 76% | 79% | 73% | 74% | 75% | 77% | 76% | 77% | 74% | 73% | 79% | 73% | 74% | 82% | 74% |
| Vento (max) | 17km/h | 12km/h | 13km/h | 14km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 7km/h | 11km/h | 12km/h | 10km/h | 13km/h | 14km/h | 13km/h | 21km/h | 18km/h | 17km/h | 19km/h | 17km/h | 12km/h | 16km/h | 14km/h | 10km/h | 13km/h |
| Direzione | N |
N |
N |
N |
NNW |
N |
N |
NNW |
N |
N |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
| Pressione | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabato 31. Ottobre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 17°C | 18°C |
| Pioggia % | 30% | 44% | 41% | 50% | 39% | 38% | 31% | 36% | 22% | 29% | 44% | 36% | 38% | 19% | 6% | 6% | 30% | 17% | 57% | 42% | 43% | 22% | 37% | 48% |
| Pioggia (mm) | 0.11mm | 0.33mm | 0.31mm | 0.47mm | 0.24mm | 0.31mm | 0.15mm | 0.26mm | 0.07mm | 0.16mm | 0.44mm | 0.42mm | 0.35mm | 0.07mm | 0mm | 0mm | 0.23mm | 0.03mm | 1.07mm | 0.38mm | 0.51mm | 0.07mm | 0.23mm | 0.59mm |
| Nuvole | 100% | 88% | 99% | 96% | 80% | 80% | 89% | 57% | 77% | 76% | 66% | 61% | 85% | 75% | 5% | 5% | 86% | 83% | 76% | 84% | 75% | 80% | 84% | 73% |
| Umidità | 74% | 83% | 76% | 77% | 85% | 78% | 77% | 84% | 76% | 78% | 79% | 74% | 73% | 70% | 70% | 70% | 70% | 71% | 72% | 78% | 73% | 74% | 82% | 77% |
| Vento (max) | 14km/h | 8km/h | 13km/h | 14km/h | 11km/h | 15km/h | 15km/h | 11km/h | 21km/h | 23km/h | 16km/h | 28km/h | 31km/h | 23km/h | 30km/h | 28km/h | 22km/h | 25km/h | 23km/h | 16km/h | 21km/h | 21km/h | 13km/h | 18km/h |
| Direzione | NE |
NNE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
| Pressione | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1.8 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domenica 1. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 18°C | 16°C | 17°C | 17°C | 15°C | 17°C | 17°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 17°C | 17°C |
| Pioggia % | 47% | 35% | 37% | 44% | 35% | 32% | 18% | 25% | 8% | 18% | 8% | 5% | 5% | 4% | 6% | 6% | 4% | 4% | 4% | 7% | 4% | 5% | 9% | 7% |
| Pioggia (mm) | 0.5mm | 0.15mm | 0.36mm | 0.42mm | 0.18mm | 0.24mm | 0.02mm | 0.03mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 75% | 77% | 72% | 85% | 76% | 74% | 72% | 75% | 0% | 86% | 2% | 0% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Umidità | 78% | 86% | 76% | 77% | 85% | 77% | 77% | 87% | 76% | 74% | 75% | 68% | 67% | 64% | 70% | 70% | 65% | 64% | 64% | 73% | 64% | 66% | 79% | 73% |
| Vento (max) | 16km/h | 10km/h | 13km/h | 12km/h | 10km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 5km/h | 7km/h | 3km/h | 9km/h | 8km/h | 11km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 7km/h | 10km/h |
| Direzione | N |
NNW |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
N |
ENE |
SSE |
E |
ESE |
SSE |
SSE |
S |
S |
SSW |
SW |
WSW |
W |
| Pressione | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | 1024 | 1025 | 1025 | 1023 | 1024 | 1024 | 1021 | 1023 | 1023 | 1021 | 1024 | 1024 | 1022 | 1025 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 3 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lunedì 2. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 17°C | 15°C | 17°C | 16°C | 14°C | 16°C | 16°C | 14°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| Pioggia % | 7% | 10% | 7% | 8% | 14% | 9% | 16% | 17% | 9% | 12% | 6% | 6% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 10% | 14% | 24% | 27% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.05mm | 0.1mm |
| Nuvole | 4% | 2% | 5% | 5% | 23% | 22% | 75% | 60% | 44% | 71% | 18% | 34% | 6% | 10% | 17% | 24% | 31% | 28% | 26% | 24% | 45% | 65% | 86% | 78% |
| Umidità | 74% | 83% | 74% | 75% | 86% | 75% | 74% | 82% | 70% | 67% | 67% | 59% | 57% | 61% | 62% | 62% | 63% | 65% | 67% | 69% | 72% | 75% | 78% | 79% |
| Vento (max) | 9km/h | 7km/h | 11km/h | 12km/h | 8km/h | 10km/h | 10km/h | 8km/h | 10km/h | 8km/h | 7km/h | 5km/h | 3km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 9km/h |
| Direzione | W |
WNW |
WSW |
WSW |
W |
WSW |
WSW |
W |
W |
W |
WNW |
WSW |
S |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
N |
ESE |
| Pressione | 1024 | 1021 | 1024 | 1024 | 1020 | 1023 | 1023 | 1021 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 3 | 3.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martedì 3. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| Pioggia % | 26% | 26% | 34% | 37% | 47% | 47% | 52% | 53% | 50% | 48% | 44% | 46% | 46% | 48% | 49% | 50% | 50% | 54% | 57% | 60% | 56% | 55% | 51% | 50% |
| Pioggia (mm) | 0.1mm | 0.11mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.27mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.43mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.61mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.79mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.77mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.78mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.6mm | 0.5mm |
| Nuvole | 70% | 62% | 71% | 81% | 90% | 89% | 88% | 86% | 77% | 68% | 58% | 60% | 61% | 62% | 62% | 61% | 60% | 72% | 84% | 96% | 92% | 88% | 84% | 89% |
| Umidità | 81% | 82% | 82% | 82% | 82% | 81% | 80% | 80% | 78% | 77% | 76% | 76% | 75% | 75% | 76% | 77% | 79% | 78% | 78% | 79% | 78% | 78% | 77% | 77% |
| Vento (max) | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 12km/h | 14km/h | 16km/h | 17km/h | 18km/h | 18km/h | 17km/h | 16km/h | 15km/h | 13km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h |
| Direzione | WSW |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
WSW |
SE |
NNE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
| Pressione | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercoledì 4. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| Pioggia % | 51% | 48% | 48% | 44% | 46% | 37% | 34% | 27% | 28% | 36% | 36% | 37% | 39% | 41% | 42% | 39% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 39% | 39% | 39% |
| Pioggia (mm) | 0.5mm | 0.42mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.28mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.11mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.36mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.69mm | 0.7mm | 0.6mm | 0.62mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.56mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.62mm | 0.6mm |
| Nuvole | 93% | 98% | 98% | 99% | 99% | 97% | 96% | 94% | 87% | 81% | 74% | 70% | 66% | 61% | 60% | 59% | 59% | 59% | 59% | 60% | 59% | 58% | 58% | 58% |
| Umidità | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 76% | 74% | 72% | 69% | 66% | 63% | 64% | 64% | 65% | 67% | 68% | 70% | 70% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 70% |
| Vento (max) | 8km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 11km/h | 12km/h | 12km/h | 13km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 12km/h | 12km/h | 13km/h | 14km/h | 15km/h | 16km/h | 15km/h |
| Direzione | NE |
NNE |
SE |
WSW |
N |
N |
N |
N |
WSW |
SE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
SE |
| Pressione | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovedì 5. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| Pioggia % | 42% | 42% | 40% | 37% | 36% | 36% | 23% | 20% | 17% | 17% | 17% | 7% | 6% | 6% | 7% | 9% | 12% | 11% | 12% | 14% | 13% | 15% | 17% | 13% |
| Pioggia (mm) | 0.7mm | 0.69mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.41mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.13mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.06mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm |
| Nuvole | 58% | 58% | 57% | 56% | 55% | 54% | 53% | 52% | 52% | 51% | 51% | 51% | 50% | 50% | 61% | 72% | 83% | 83% | 83% | 83% | 84% | 86% | 87% | 61% |
| Umidità | 71% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 73% | 73% | 70% | 66% | 62% | 59% | 55% | 52% | 54% | 56% | 57% | 59% | 60% | 62% | 65% | 68% | 70% | 72% |
| Vento (max) | 13km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 10km/h | 11km/h |
| Direzione | WSW |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
SW |
ESE |
N |
NNE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
SE |
SW |
NW |
NW |
| Pressione | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venerdì 6. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| Pioggia % | 10% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 11% | 10% | 9% | 8% | 7% | 7% | 6% | 7% | 9% | 11% | 21% | 24% | 33% | 32% | 32% | 30% | 32% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.22mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.15mm | 0.2mm |
| Nuvole | 36% | 10% | 15% | 21% | 26% | 31% | 36% | 41% | 42% | 43% | 44% | 44% | 45% | 45% | 52% | 59% | 65% | 74% | 84% | 93% | 90% | 87% | 84% | 80% |
| Umidità | 74% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 75% | 75% | 72% | 68% | 65% | 62% | 59% | 56% | 59% | 63% | 66% | 69% | 71% | 73% | 75% | 76% | 77% | 78% |
| Vento (max) | 12km/h | 14km/h | 12km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h |
| Direzione | NW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
SW |
SE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NE |
SE |
WSW |
NNW |
NNW |
| Pressione | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabato 7. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| Pioggia % | 33% | 31% | 27% | 27% | 19% | 19% | 19% | 19% | 17% | 14% | 13% | 13% | 14% | 16% | 16% | 17% | 18% | 17% | 17% | 19% | 18% | 19% | 21% | 18% |
| Pioggia (mm) | 0.2mm | 0.16mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm |
| Nuvole | 76% | 73% | 74% | 76% | 78% | 80% | 81% | 83% | 76% | 69% | 62% | 74% | 86% | 99% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 97% | 96% | 96% | 96% | 84% |
