Biarritz / Aquitania / Francia / Europa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercoledì 28. Ottobre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C |
| Pioggia % | 29% | 29% | 30% | 30% | 29% | 30% | 28% | 18% | 28% | 26% | 11% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 6% | 16% | 12% | 21% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0.01mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 100% | 95% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 46% | 100% | 94% | 20% | 1% | 2% | 1% | 0% | 5% | 9% | 5% | 1% | 2% | 5% | 84% | 43% | 100% |
| Umidità | 88% | 89% | 89% | 90% | 90% | 88% | 88% | 90% | 88% | 86% | 81% | 64% | 55% | 53% | 48% | 50% | 54% | 59% | 66% | 71% | 68% | 70% | 76% | 74% |
| Vento (max) | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 13km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 7km/h | 8km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
| Direzione | NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NNE |
NNE |
NE |
ENE |
ESE |
ESE |
E |
ESE |
| Pressione | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1025 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovedì 29. Ottobre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 11°C | 13°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| Pioggia % | 22% | 22% | 24% | 23% | 24% | 14% | 26% | 25% | 25% | 22% | 18% | 16% | 15% | 15% | 13% | 14% | 15% | 17% | 18% | 22% | 19% | 20% | 24% | 19% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 100% | 83% | 100% | 91% | 80% | 33% | 100% | 83% | 100% | 100% | 83% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 72% |
| Umidità | 76% | 82% | 81% | 81% | 87% | 83% | 84% | 89% | 82% | 78% | 76% | 64% | 60% | 62% | 56% | 57% | 64% | 67% | 70% | 78% | 72% | 74% | 83% | 82% |
| Vento (max) | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 7km/h | 8km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 2km/h | 2km/h | 6km/h |
| Direzione | ESE |
ESE |
ESE |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
ESE |
ESE |
E |
E |
E |
ENE |
NE |
NNE |
NE |
N |
NNE |
NNE |
S |
NE |
SSE |
SSE |
| Pressione | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venerdì 30. Ottobre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C |
| Pioggia % | 26% | 25% | 27% | 27% | 27% | 27% | 22% | 22% | 13% | 11% | 12% | 6% | 5% | 7% | 4% | 4% | 6% | 5% | 7% | 10% | 8% | 9% | 13% | 14% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 99% | 87% | 100% | 100% | 93% | 100% | 77% | 61% | 6% | 3% | 15% | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 10% | 32% |
| Umidità | 85% | 87% | 86% | 85% | 89% | 86% | 86% | 92% | 88% | 83% | 83% | 70% | 67% | 70% | 64% | 63% | 69% | 68% | 73% | 80% | 75% | 78% | 87% | 86% |
| Vento (max) | 5km/h | 6km/h | 4km/h | 5km/h | 7km/h | 5km/h | 5km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 8km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 7km/h | 5km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 7km/h |
| Direzione | S |
SSW |
SSW |
SSW |
SW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
S |
SW |
WSW |
W |
W |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
SW |
S |
S |
S |
| Pressione | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabato 31. Ottobre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 14°C | 13°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C |
| Pioggia % | 27% | 30% | 18% | 13% | 28% | 13% | 12% | 27% | 19% | 9% | 15% | 5% | 4% | 7% | 4% | 5% | 7% | 8% | 10% | 11% | 9% | 10% | 13% | 12% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 97% | 92% | 54% | 5% | 58% | 5% | 5% | 80% | 61% | 5% | 38% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% |
| Umidità | 87% | 93% | 87% | 88% | 95% | 89% | 87% | 94% | 85% | 80% | 84% | 66% | 63% | 69% | 63% | 67% | 72% | 78% | 82% | 84% | 80% | 83% | 88% | 87% |
| Vento (max) | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 5km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 1km/h | 4km/h | 5km/h | 7km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 3km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h |
| Direzione | S |
S |
SSW |
S |
SSE |
S |
SSE |
SSE |
SE |
SE |
ESE |
NE |
NNE |
NNE |
NNW |
NW |
N |
NW |
NNW |
NNE |
ESE |
SE |
SE |
SSE |
| Pressione | 1022 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domenica 1. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 11°C | 10°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C |
| Pioggia % | 12% | 20% | 12% | 12% | 28% | 12% | 12% | 23% | 12% | 10% | 19% | 5% | 4% | 13% | 3% | 4% | 12% | 6% | 8% | 15% | 9% | 10% | 18% | 12% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 0% | 46% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 61% | 3% | 0% | 60% | 5% | 5% | 61% | 5% | 5% | 62% | 5% | 5% | 60% | 5% | 5% | 59% | 16% |
| Umidità | 87% | 94% | 88% | 88% | 94% | 86% | 86% | 93% | 86% | 81% | 87% | 65% | 60% | 72% | 59% | 61% | 71% | 70% | 75% | 79% | 79% | 82% | 85% | 84% |
| Vento (max) | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 1km/h | 4km/h | 4km/h | 6km/h | 8km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 8km/h | 2km/h | 3km/h | 5km/h | 2km/h | 5km/h |
| Direzione | SSE |
SE |
SSE |
SSE |
SSE |
SE |
SE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
NE |
NNW |
N |
NNW |
NW |
NNW |
N |
N |
E |
SSE |
SSE |
SSE |
| Pressione | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lunedì 2. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
| Pioggia % | 19% | 25% | 26% | 29% | 31% | 32% | 33% | 36% | 29% | 24% | 20% | 16% | 13% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 16% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 62% | 81% | 87% | 94% | 100% | 97% | 95% | 92% | 85% | 78% | 71% | 66% | 60% | 54% | 49% | 43% | 38% | 33% | 27% | 22% | 27% | 31% | 36% | 41% |
| Umidità | 84% | 88% | 89% | 91% | 92% | 93% | 93% | 94% | 91% | 87% | 83% | 78% | 74% | 69% | 69% | 69% | 69% | 73% | 76% | 80% | 81% | 83% | 84% | 85% |
| Vento (max) | 5km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 2km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h |
| Direzione | S |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SE |
ESE |
E |
E |
ENE |
SSE |
WSW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
WNW |
WSW |
SSW |
S |
SE |
E |
E |
| Pressione | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martedì 3. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| Pioggia % | 17% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 17% | 15% | 13% | 11% | 9% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 46% | 52% | 46% | 40% | 34% | 31% | 27% | 23% | 21% | 19% | 17% | 18% | 18% | 18% | 17% | 17% | 16% | 16% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 17% |
| Umidità | 87% | 88% | 89% | 91% | 92% | 93% | 93% | 94% | 89% | 85% | 80% | 75% | 69% | 64% | 63% | 62% | 62% | 65% | 68% | 72% | 74% | 77% | 80% | 80% |
| Vento (max) | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h |
| Direzione | E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
| Pressione | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercoledì 4. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C |
| Pioggia % | 11% | 12% | 13% | 13% | 14% | 15% | 16% | 18% | 15% | 13% | 11% | 9% | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 20% | 22% | 22% | 23% | 23% | 27% | 31% | 35% | 32% | 28% | 25% | 21% | 17% | 13% | 11% | 10% | 8% | 6% | 4% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
| Umidità | 81% | 82% | 84% | 85% | 87% | 88% | 90% | 91% | 87% | 83% | 79% | 75% | 72% | 69% | 69% | 70% | 70% | 73% | 75% | 78% | 80% | 83% | 85% | 87% |
| Vento (max) | 5km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 1km/h | 3km/h | 4km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h |
| Direzione | E |
E |
E |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
E |
SSE |
WSW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WSW |
SSW |
SSE |
SSE |
SE |
SE |
SE |
| Pressione | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovedì 5. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 7°C | 8°C | 10°C | 11°C | 12°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C |
| Pioggia % | 14% | 15% | 14% | 14% | 14% | 13% | 12% | 12% | 10% | 8% | 6% | 5% | 4% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 8% | 9% | 8% | 6% | 5% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% |
| Umidità | 89% | 91% | 91% | 90% | 90% | 89% | 88% | 86% | 81% | 75% | 70% | 65% | 60% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 73% | 76% | 78% |
| Vento (max) | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h |
| Direzione | SE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
E |
E |
E |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
E |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
| Pressione | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venerdì 6. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
| Pioggia % | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 11% | 8% | 7% | 5% | 4% | 3% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 13% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 4% | 5% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 7% | 5% | 4% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 23% |
| Umidità | 80% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 87% | 87% | 82% | 77% | 72% | 68% | 64% | 60% | 62% | 64% | 67% | 69% | 71% | 74% | 76% | 78% | 81% | 84% |
| Vento (max) | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 6km/h |
| Direzione | ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
