Klausberg / Vorarlberg / Austria / Europa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venerdì 30. Ottobre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 4°C | 5°C | 3°C | 3°C | 4°C | 3°C | 2°C | 3°C | 3°C | 5°C | 7°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 10°C | 8°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 5°C | 4°C |
| Pioggia % | 15% | 22% | 20% | 20% | 29% | 20% | 20% | 22% | 14% | 11% | 16% | 6% | 4% | 6% | 3% | 4% | 6% | 11% | 14% | 15% | 15% | 15% | 20% | 15% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 4% | 24% | 9% | 12% | 58% | 12% | 12% | 58% | 6% | 8% | 54% | 4% | 0% | 23% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 18% | 1% | 0% | 13% | 0% |
| Umidità | 94% | 95% | 94% | 95% | 96% | 94% | 94% | 93% | 90% | 82% | 81% | 68% | 64% | 63% | 58% | 61% | 70% | 84% | 91% | 90% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Vento (max) | 3km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 2km/h | 4km/h | 1km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 6km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 5km/h | 6km/h | 6km/h | 4km/h | 5km/h |
| Direzione | SSE |
SE |
SSE |
SSE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
WNW |
NNW |
NNW |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
ENE |
E |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
| Pressione | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1027 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabato 31. Ottobre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 3°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 5°C | 6°C | 7°C | 10°C | 10°C | 12°C | 11°C | 9°C | 7°C | 5°C | 5°C | 3°C | 3°C | 4°C | 3°C |
| Pioggia % | 15% | 21% | 15% | 20% | 23% | 25% | 24% | 26% | 27% | 24% | 23% | 10% | 4% | 5% | 3% | 4% | 6% | 10% | 13% | 14% | 15% | 20% | 22% | 19% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 0% | 19% | 4% | 8% | 63% | 41% | 39% | 78% | 83% | 87% | 87% | 35% | 7% | 19% | 1% | 1% | 9% | 1% | 1% | 5% | 4% | 11% | 59% | 37% |
| Umidità | 93% | 94% | 94% | 94% | 93% | 95% | 95% | 93% | 91% | 84% | 84% | 73% | 62% | 63% | 54% | 60% | 69% | 82% | 89% | 90% | 94% | 94% | 93% | 93% |
| Vento (max) | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 4km/h | 4km/h | 2km/h | 3km/h | 1km/h | 2km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 10km/h | 12km/h | 9km/h | 11km/h | 9km/h | 5km/h | 7km/h | 6km/h | 3km/h | 5km/h |
| Direzione | SE |
SE |
SSE |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
S |
SW |
NW |
N |
N |
NNE |
NE |
NE |
NNE |
NE |
ENE |
ENE |
ESE |
SE |
E |
ESE |
| Pressione | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1024 | 1024 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1028 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2 | 2 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domenica 1. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 3°C | 4°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 3°C | 2°C | 3°C | 1°C | 0°C | 2°C | 0°C |
| Pioggia % | 30% | 29% | 27% | 25% | 27% | 19% | 18% | 27% | 25% | 23% | 18% | 37% | 20% | 14% | 21% | 9% | 6% | 13% | 15% | 13% | 21% | 21% | 15% | 20% |
| Pioggia (mm) | 0.01mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.04mm | 0mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.02mm | 0mm | 0.03mm | 0.3mm | 0.12mm | 0.03mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 89% | 87% | 90% | 94% | 92% | 99% | 100% | 97% | 100% | 100% | 78% | 95% | 52% | 69% | 100% | 10% | 9% | 6% | 6% | 8% | 16% | 15% | 6% | 5% |
| Umidità | 92% | 92% | 88% | 83% | 82% | 71% | 68% | 83% | 78% | 78% | 72% | 72% | 73% | 65% | 73% | 75% | 69% | 89% | 92% | 89% | 96% | 96% | 92% | 95% |
| Vento (max) | 5km/h | 2km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 5km/h | 10km/h | 9km/h | 10km/h | 16km/h | 11km/h | 9km/h | 14km/h | 8km/h | 6km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 5km/h | 6km/h |
| Direzione | ESE |
ENE |
E |
ENE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ESE |
ESE |
E |
ESE |
| Pressione | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1028 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lunedì 2. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | -0°C | 1°C | -1°C | -1°C | 1°C | -1°C | -1°C | 1°C | 0°C | 2°C | 4°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 3°C | 2°C | 3°C | 1°C | 1°C | 3°C | 0°C |
| Pioggia % | 19% | 27% | 15% | 15% | 22% | 29% | 16% | 21% | 26% | 21% | 14% | 4% | 13% | 16% | 14% | 13% | 13% | 16% | 17% | 18% | 16% | 16% | 17% | 15% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 5% | 52% | 5% | 6% | 23% | 85% | 19% | 59% | 100% | 100% | 61% | 6% | 100% | 100% | 100% | 92% | 66% | 47% | 32% | 58% | 12% | 14% | 53% | 5% |
| Umidità | 94% | 95% | 94% | 94% | 95% | 94% | 92% | 90% | 83% | 73% | 74% | 60% | 56% | 61% | 56% | 60% | 70% | 85% | 90% | 86% | 93% | 93% | 85% | 92% |
| Vento (max) | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 5km/h | 5km/h | 3km/h | 5km/h | 2km/h | 1km/h | 1km/h | 3km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 8km/h | 7km/h | 5km/h | 7km/h | 7km/h | 5km/h | 6km/h |
| Direzione | ESE |
ESE |
SE |
SE |
ESE |
ESE |
SE |
ESE |
SE |
SSE |
NE |
WNW |
NW |
NNE |
N |
NNE |
NE |
ENE |
ESE |
ENE |
ESE |
SE |
E |
SE |
| Pressione | 1028 | 1029 | 1028 | 1028 | 1029 | 1028 | 1028 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1027 | 1025 | 1025 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martedì 3. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 0°C | 2°C | 0°C | 0°C | 2°C | -0°C | -0°C | 2°C | 1°C | 3°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 7°C | 6°C | 4°C | 3°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C |
| Pioggia % | 15% | 18% | 28% | 22% | 20% | 16% | 15% | 19% | 16% | 9% | 16% | 6% | 8% | 15% | 14% | 18% | 18% | 28% | 29% | 21% | 20% | 19% | 19% | 20% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 12% | 54% | 85% | 61% | 60% | 17% | 12% | 51% | 39% | 16% | 75% | 16% | 39% | 89% | 88% | 100% | 94% | 98% | 95% | 82% | 75% | 68% | 61% | 65% |
| Umidità | 92% | 87% | 92% | 92% | 87% | 91% | 91% | 88% | 86% | 75% | 74% | 66% | 64% | 66% | 65% | 67% | 70% | 87% | 91% | 80% | 82% | 83% | 85% | 87% |
| Vento (max) | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 3km/h | 5km/h | 1km/h | 4km/h | 4km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 10km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h |
| Direzione | SE |
ESE |
SE |
SE |
E |
SE |
SSE |
ESE |
SSE |
S |
ENE |
NNW |
NNW |
NE |
NNW |
N |
NE |
NE |
ESE |
E |
E |
E |
E |
E |
| Pressione | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercoledì 4. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C |
| Pioggia % | 22% | 24% | 26% | 28% | 31% | 31% | 32% | 34% | 28% | 24% | 20% | 17% | 15% | 13% | 16% | 19% | 23% | 24% | 25% | 26% | 24% | 22% | 20% | 21% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 69% | 73% | 80% | 87% | 94% | 92% | 89% | 86% | 84% | 82% | 80% | 75% | 70% | 65% | 76% | 87% | 98% | 97% | 97% | 96% | 83% | 70% | 57% | 50% |
| Umidità | 89% | 91% | 92% | 92% | 93% | 94% | 94% | 95% | 90% | 85% | 80% | 77% | 74% | 71% | 74% | 76% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 89% | 91% |
| Vento (max) | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 1km/h | 1km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h |
| Direzione | E |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ENE |
NE |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
E |
SE |
SE |
SE |
ESE |
SE |
| Pressione | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovedì 5. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C |
| Pioggia % | 22% | 24% | 25% | 26% | 28% | 26% | 26% | 26% | 24% | 23% | 21% | 20% | 19% | 17% | 17% | 16% | 16% | 18% | 19% | 21% | 23% | 24% | 25% | 26% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 43% | 36% | 44% | 52% | 60% | 64% | 69% | 74% | 76% | 78% | 79% | 81% | 83% | 85% | 76% | 66% | 57% | 60% | 63% | 66% | 68% | 69% | 70% | 72% |
| Umidità | 93% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 94% | 90% | 87% | 83% | 80% | 76% | 73% | 76% | 78% | 81% | 83% | 86% | 88% | 90% | 91% | 92% | 94% |
| Vento (max) | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 0km/h | 1km/h | 1km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h |
| Direzione | SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
S |
WSW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
WSW |
SSW |
S |
S |
SSW |
SSW |
SSW |
| Pressione | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venerdì 6. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C |
| Pioggia % | 28% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 40% | 42% | 33% | 26% | 21% | 19% | 18% | 18% | 19% | 21% | 23% | 24% | 25% | 26% | 25% | 23% | 22% | 26% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvole | 73% | 75% | 78% | 81% | 85% | 90% | 95% | 100% | 89% | 78% | 66% | 66% | 66% | 66% | 71% | 76% | 80% | 80% | 80% | 79% | 71% | 63% | 55% | 68% |
| Umidità | 95% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 94% | 90% | 87% | 84% | 82% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 92% | 93% | 94% | 94% |
| Vento (max) | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 2km/h | 2km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h |
| Direzione | S |
S |
S |
S |
SSW |
S |
S |
S |
SW |
W |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
W |
SSW |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
| Pressione | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabato 7. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 5°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C |
| Pioggia % | 30% | 36% | 34% | 33% | 32% | 29% | 27% | 26% | 26% | 26% | 27% | 26% | 34% | 34% | 42% | 52% | 64% | 69% | 73% | 76% | 70% | 62% | 37% | 38% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0.1mm | 0.12mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.41mm | 0.6mm | 0.8mm | 1.06mm | 0.7mm | 0.4mm | 0.01mm | 0mm |
| Nuvole | 80% | 93% | 95% | 97% | 98% | 91% | 84% | 77% | 85% | 92% | 100% | 97% | 94% | 92% | 94% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 94% | 91% | 94% |
| Umidità | 95% | 95% | 95% | 94% | 94% | 93% | 92% | 91% | 89% | 87% | 85% | 84% | 83% | 82% | 86% | 89% | 92% | 93% | 94% | 94% | 95% | 96% | 96% | 97% |
| Vento (max) | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h |
| Direzione | S |
S |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SW |
W |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
W |
W |
WSW |
SW |
SSW |
S |
S |
| Pressione | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domenica 8. Novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C |
| Pioggia % | 41% | 43% | 41% | 40% | 41% | 55% | 61% | 69% | 67% | 61% | 58% | 61% | 66% | 68% | 66% | 60% | 54% | 49% | 49% | 43% | 37% | 37% | 40% | 46% |
| Pioggia (mm) | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.45mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.24mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.45mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.18mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.05mm | 0mm | 0mm | 0.03mm | 0.1mm |
| Nuvole | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 97% | 97% | 96% | 94% | 93% | 92% | 94% |
| Umidità | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
