Omonoia / Ática / Grecia / Europa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 31. Octubre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 15°C | 15°C | 13°C | 14°C | 14°C | 12°C | 14°C | 13°C | 13°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| Lluvia % | 15% | 16% | 27% | 28% | 27% | 31% | 28% | 28% | 32% | 23% | 20% | 13% | 17% | 16% | 27% | 13% | 22% | 36% | 18% | 19% | 44% | 22% | 23% | 51% |
| Lluvia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.24mm | 0mm | 0.09mm | 0.27mm | 0mm | 0.01mm | 0.19mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.22mm |
| Nubes | 24% | 34% | 81% | 100% | 100% | 97% | 100% | 98% | 99% | 100% | 100% | 61% | 100% | 100% | 70% | 90% | 99% | 92% | 100% | 99% | 91% | 99% | 96% | 100% |
| Humedad | 88% | 88% | 93% | 87% | 86% | 93% | 87% | 88% | 94% | 80% | 74% | 70% | 66% | 64% | 67% | 61% | 63% | 74% | 70% | 72% | 84% | 75% | 77% | 89% |
| Viento (max) | 10km/h | 10km/h | 6km/h | 9km/h | 9km/h | 6km/h | 9km/h | 9km/h | 7km/h | 8km/h | 7km/h | 2km/h | 3km/h | 2km/h | 2km/h | 1km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 7km/h | 7km/h | 4km/h |
| Dirección | NE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
ENE |
S |
SE |
SSE |
SSE |
ESE |
E |
ENE |
E |
ENE |
ENE |
| Presión | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sábado 31. Octubre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| Lluvia % | 29% | 64% | 70% | 27% | 27% | 34% | 29% | 38% | 75% | 40% | 45% | 70% | 58% | 20% | 69% | 35% | 36% | 73% | 52% | 23% | 25% | 48% | 66% | 55% |
| Lluvia (mm) | 0.05mm | 0.83mm | 0.53mm | 0mm | 0mm | 0.04mm | 0mm | 0.09mm | 1.18mm | 0.16mm | 0.3mm | 1.04mm | 0.63mm | 0.01mm | 1.16mm | 0.23mm | 0.24mm | 1.39mm | 0.48mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.2mm | 0.73mm | 0.39mm |
| Nubes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 98% | 100% | 84% | 95% | 100% | 100% | 96% | 100% | 88% | 72% | 100% | 100% | 91% |
| Humedad | 80% | 81% | 93% | 85% | 86% | 92% | 89% | 89% | 90% | 85% | 82% | 85% | 80% | 78% | 83% | 72% | 73% | 87% | 78% | 80% | 90% | 86% | 88% | 92% |
| Viento (max) | 6km/h | 1km/h | 5km/h | 8km/h | 7km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 6km/h | 4km/h | 4km/h | 8km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 8km/h | 5km/h | 6km/h | 5km/h | 6km/h | 3km/h | 7km/h | 7km/h | 3km/h |
| Dirección | E |
E |
ENE |
E |
E |
ENE |
E |
E |
E |
ESE |
SSE |
SSE |
S |
SSE |
S |
SSE |
SSE |
SE |
ESE |
ESE |
E |
ESE |
ESE |
ENE |
| Presión | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo 1. Noviembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 17°C | 18°C | 18°C | 20°C | 20°C | 16°C | 20°C | 20°C | 16°C | 18°C | 18°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| Lluvia % | 73% | 67% | 49% | 43% | 29% | 28% | 38% | 16% | 25% | 8% | 6% | 16% | 4% | 3% | 36% | 2% | 2% | 27% | 6% | 17% | 27% | 48% | 27% | 25% |
| Lluvia (mm) | 1.05mm | 0.71mm | 0.26mm | 0.26mm | 0.12mm | 0mm | 0.22mm | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0mm | 0mm | 0.11mm | 0mm | 0mm | 0.06mm | 0.52mm | 0.07mm | 0.01mm |
| Nubes | 94% | 97% | 88% | 73% | 51% | 60% | 73% | 39% | 62% | 11% | 8% | 60% | 18% | 12% | 59% | 2% | 0% | 79% | 5% | 85% | 76% | 76% | 78% | 80% |
| Humedad | 90% | 92% | 96% | 91% | 90% | 94% | 88% | 87% | 91% | 76% | 69% | 75% | 58% | 53% | 75% | 51% | 53% | 78% | 69% | 72% | 86% | 79% | 82% | 89% |
| Viento (max) | 6km/h | 7km/h | 3km/h | 5km/h | 6km/h | 4km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 4km/h | 3km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 6km/h |
| Dirección | ESE |
ESE |
NE |
ESE |
ESE |
NE |
E |
ESE |
NE |
S |
SW |
SSE |
SW |
SW |
S |
SSW |
SSE |
SE |
SE |
ESE |
E |
ESE |
ESE |
E |
| Presión | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lunes 2. Noviembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 16°C | 16°C | 15°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| Lluvia % | 33% | 45% | 48% | 48% | 44% | 64% | 75% | 69% | 19% | 5% | 3% | 14% | 3% | 3% | 12% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 7% | 6% | 7% | 8% |
| Lluvia (mm) | 0.12mm | 0.35mm | 0.44mm | 0.37mm | 0.32mm | 1.19mm | 1.73mm | 1.38mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nubes | 82% | 82% | 60% | 88% | 81% | 56% | 98% | 83% | 86% | 23% | 5% | 81% | 2% | 3% | 81% | 0% | 0% | 4% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% |
| Humedad | 84% | 85% | 90% | 84% | 85% | 90% | 87% | 85% | 75% | 61% | 57% | 63% | 57% | 54% | 56% | 52% | 56% | 64% | 65% | 66% | 73% | 69% | 72% | 77% |
| Viento (max) | 14km/h | 17km/h | 12km/h | 22km/h | 26km/h | 18km/h | 30km/h | 32km/h | 16km/h | 30km/h | 27km/h | 17km/h | 21km/h | 24km/h | 19km/h | 33km/h | 33km/h | 19km/h | 18km/h | 11km/h | 10km/h | 8km/h | 9km/h | 11km/h |
| Dirección | S |
S |
SSE |
S |
SSE |
S |
S |
SSW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
WSW |
W |
WSW |
WSW |
W |
| Presión | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 | 1010 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martes 3. Noviembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 15°C | 14°C | 15°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 15°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| Lluvia % | 7% | 7% | 9% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 9% | 5% | 4% | 17% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 13% | 13% | 16% | 24% | 21% | 21% | 22% |
| Lluvia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.05mm | 0.04mm | 0.06mm | 0.07mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.05mm | 0mm | 0mm | 0.04mm | 0mm | 0mm | 0.02mm |
| Nubes | 0% | 0% | 6% | 0% | 5% | 19% | 5% | 5% | 8% | 5% | 5% | 80% | 89% | 59% | 86% | 75% | 64% | 52% | 61% | 69% | 78% | 78% | 79% | 79% |
| Humedad | 75% | 75% | 79% | 76% | 77% | 81% | 77% | 77% | 79% | 67% | 62% | 63% | 56% | 54% | 55% | 60% | 65% | 69% | 74% | 78% | 83% | 83% | 83% | 83% |
| Viento (max) | 8km/h | 7km/h | 9km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 6km/h | 3km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h |
| Dirección | W |
WNW |
W |
NW |
NW |
WNW |
N |
N |
NW |
NNW |
NW |
W |
WNW |
WSW |
WSW |
S |
SE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
| Presión | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miércoles 4. Noviembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C |
| Lluvia % | 18% | 16% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 17% | 18% | 16% | 14% | 14% | 12% | 11% | 12% | 11% | 13% | 16% | 16% | 17% | 19% | 19% | 18% | 18% |
| Lluvia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nubes | 66% | 54% | 42% | 42% | 43% | 44% | 50% | 56% | 63% | 64% | 65% | 66% | 66% | 66% | 66% | 70% | 73% | 77% | 79% | 82% | 84% | 82% | 79% | 76% |
| Humedad | 82% | 82% | 81% | 82% | 82% | 83% | 83% | 84% | 84% | 79% | 75% | 71% | 68% | 66% | 64% | 66% | 68% | 71% | 73% | 75% | 77% | 78% | 78% | 79% |
| Viento (max) | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 11km/h | 12km/h | 13km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 13km/h | 13km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h |
| Dirección | NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
| Presión | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jueves 5. Noviembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| Lluvia % | 18% | 17% | 17% | 15% | 14% | 13% | 13% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 15% | 16% | 18% |
| Lluvia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nubes | 71% | 66% | 61% | 52% | 43% | 34% | 35% | 36% | 37% | 51% | 64% | 77% | 84% | 91% | 98% | 92% | 86% | 80% | 74% | 68% | 62% | 68% | 74% | 80% |
| Humedad | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 80% | 75% | 70% | 65% | 61% | 58% | 54% | 57% | 61% | 64% | 67% | 70% | 73% | 74% | 75% | 76% |
| Viento (max) | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 11km/h | 12km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 15km/h | 14km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h |
| Dirección | NNE |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
| Presión | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viernes 6. Noviembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| Lluvia % | 18% | 17% | 17% | 16% | 15% | 14% | 14% | 13% | 13% | 11% | 10% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 11% | 12% | 13% | 15% | 17% |
| Lluvia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nubes | 79% | 78% | 77% | 71% | 65% | 60% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 60% | 60% | 61% | 59% | 57% | 55% | 55% | 54% | 54% | 61% | 68% | 74% |
| Humedad | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 75% | 74% | 74% | 69% | 65% | 60% | 57% | 54% | 51% | 55% | 58% | 61% | 65% | 69% | 73% | 74% | 75% | 76% |
| Viento (max) | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 10km/h | 12km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 15km/h | 14km/h | 13km/h | 12km/h | 10km/h | 9km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h |
| Dirección | N |
N |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
N |
N |
ESE |
SW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
| Presión | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sábado 7. Noviembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C |
| Lluvia % | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 15% | 15% | 15% | 13% | 11% | 9% | 8% | 8% | 7% | 9% | 11% | 14% | 15% | 16% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| Lluvia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nubes | 72% | 69% | 67% | 64% | 61% | 58% | 59% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 59% | 58% | 57% | 68% | 79% | 89% | 86% | 83% | 80% | 80% | 79% | 78% |
| Humedad | 76% | 77% | 78% | 78% | 79% | 79% | 79% | 78% | 78% | 73% | 68% | 63% | 60% | 57% | 54% | 57% | 61% | 64% | 68% | 72% | 75% | 76% | 77% | 78% |
| Viento (max) | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 2km/h | 1km/h | 2km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
| Dirección | NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
SW |
ESE |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
| Presión | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo 8. Noviembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C |
| Lluvia % | 17% | 15% | 14% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 21% | 22% | 21% | 20% | 19% |
| Lluvia (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nubes | 68% | 58% | 47% | 44% | 41% | 38% | 39% | 41% | 43% | 52% | 62% | 71% | 80% | 88% | 97% | 97% | 96% | 96% | 96% | 96% | 95% | 87% | 79% | 71% |
| Humedad | 78% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 78% | 78% | 75% | 72% | 69% | 67% | 65% | 62% | 65% | 68% | 71% | 74% | 76% | 79% | 80% | 81% | 82% |
