Omonoia / Attica / Grecia / Europa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sâmbătă 31. Octombrie 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatură | 15°C | 15°C | 13°C | 14°C | 14°C | 12°C | 14°C | 13°C | 13°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| Ploaie % | 15% | 16% | 27% | 28% | 27% | 31% | 28% | 28% | 32% | 23% | 20% | 13% | 17% | 16% | 27% | 13% | 22% | 36% | 18% | 19% | 44% | 22% | 23% | 51% |
| Ploaie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.24mm | 0mm | 0.09mm | 0.27mm | 0mm | 0.01mm | 0.19mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.22mm |
| Nori | 24% | 34% | 81% | 100% | 100% | 97% | 100% | 98% | 99% | 100% | 100% | 61% | 100% | 100% | 70% | 90% | 99% | 92% | 100% | 99% | 91% | 99% | 96% | 100% |
| Umiditate | 88% | 88% | 93% | 87% | 86% | 93% | 87% | 88% | 94% | 80% | 74% | 70% | 66% | 64% | 67% | 61% | 63% | 74% | 70% | 72% | 84% | 75% | 77% | 89% |
| Vânt (max) | 10km/h | 10km/h | 6km/h | 9km/h | 9km/h | 6km/h | 9km/h | 9km/h | 7km/h | 8km/h | 7km/h | 2km/h | 3km/h | 2km/h | 2km/h | 1km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 7km/h | 7km/h | 4km/h |
| Direcție | NE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
ENE |
S |
SE |
SSE |
SSE |
ESE |
E |
ENE |
E |
ENE |
ENE |
| Presiune | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sâmbătă 31. Octombrie 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatură | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| Ploaie % | 29% | 64% | 70% | 27% | 27% | 34% | 29% | 38% | 75% | 40% | 45% | 70% | 58% | 20% | 69% | 35% | 36% | 73% | 52% | 23% | 25% | 48% | 66% | 55% |
| Ploaie (mm) | 0.05mm | 0.83mm | 0.53mm | 0mm | 0mm | 0.04mm | 0mm | 0.09mm | 1.18mm | 0.16mm | 0.3mm | 1.04mm | 0.63mm | 0.01mm | 1.16mm | 0.23mm | 0.24mm | 1.39mm | 0.48mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.2mm | 0.73mm | 0.39mm |
| Nori | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 98% | 100% | 84% | 95% | 100% | 100% | 96% | 100% | 88% | 72% | 100% | 100% | 91% |
| Umiditate | 80% | 81% | 93% | 85% | 86% | 92% | 89% | 89% | 90% | 85% | 82% | 85% | 80% | 78% | 83% | 72% | 73% | 87% | 78% | 80% | 90% | 86% | 88% | 92% |
| Vânt (max) | 6km/h | 1km/h | 5km/h | 8km/h | 7km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 6km/h | 4km/h | 4km/h | 8km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 8km/h | 5km/h | 6km/h | 5km/h | 6km/h | 3km/h | 7km/h | 7km/h | 3km/h |
| Direcție | E |
E |
ENE |
E |
E |
ENE |
E |
E |
E |
ESE |
SSE |
SSE |
S |
SSE |
S |
SSE |
SSE |
SE |
ESE |
ESE |
E |
ESE |
ESE |
ENE |
| Presiune | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Duminică 1. translation api error with to RO | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|