Marmaris / Mugla / Turquia / Europa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexta-feira 30. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 15°C | 17°C | 16°C | 13°C | 16°C | 16°C | 13°C | 16°C | 16°C | 15°C | 18°C | 19°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 17°C | 18°C | 18°C |
| Chuva % | 15% | 7% | 7% | 19% | 7% | 6% | 18% | 6% | 6% | 12% | 4% | 5% | 6% | 13% | 4% | 12% | 8% | 7% | 13% | 9% | 7% | 21% | 19% | 19% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 34% | 5% | 5% | 54% | 5% | 2% | 54% | 0% | 0% | 22% | 0% | 22% | 34% | 95% | 5% | 82% | 60% | 52% | 74% | 52% | 24% | 78% | 100% | 100% |
| Humidade | 85% | 73% | 73% | 88% | 72% | 72% | 87% | 71% | 71% | 82% | 64% | 60% | 60% | 59% | 59% | 58% | 59% | 60% | 68% | 66% | 68% | 83% | 72% | 72% |
| Vento (max) | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 3km/h | 3km/h | 1km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h |
| Direção | N |
NNE |
NE |
NNE |
NE |
ENE |
NNE |
NE |
NE |
NNE |
NE |
ENE |
SSE |
S |
S |
SSW |
SSW |
SW |
WSW |
WNW |
NW |
NNE |
NNE |
NNE |
| Pressão | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta-feira 30. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 16°C | 18°C | 18°C | 16°C | 17°C | 17°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 17°C | 19°C | 18°C | 16°C | 18°C | 18°C |
| Chuva % | 22% | 19% | 19% | 29% | 15% | 8% | 29% | 16% | 20% | 23% | 17% | 16% | 16% | 5% | 17% | 45% | 21% | 39% | 51% | 55% | 61% | 54% | 34% | 59% |
| Chuva (mm) | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.04mm | 0mm | 0mm | 0.07mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0.07mm | 0.48mm | 0.08mm | 0.43mm | 0.55mm | 0.99mm | 0.81mm | 0.27mm | 0.14mm | 0.7mm |
| Nuvem | 79% | 100% | 100% | 94% | 70% | 5% | 77% | 76% | 100% | 98% | 100% | 100% | 89% | 6% | 76% | 88% | 85% | 77% | 69% | 59% | 100% | 99% | 97% | 100% |
| Humidade | 83% | 72% | 72% | 85% | 74% | 76% | 87% | 75% | 74% | 78% | 67% | 66% | 66% | 67% | 67% | 71% | 69% | 72% | 85% | 79% | 78% | 89% | 80% | 80% |
| Vento (max) | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 4km/h | 6km/h | 6km/h | 4km/h | 7km/h | 6km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 12km/h | 12km/h | 8km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 16km/h | 16km/h |
| Direção | NE |
NE |
NE |
ENE |
NE |
NNE |
ENE |
NNE |
NNE |
ENE |
ENE |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SSE |
SSE |
SSE |
SE |
SE |
ESE |
E |
ESE |
ESE |
| Pressão | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sábado 31. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 16°C | 18°C | 18°C | 16°C | 18°C | 18°C | 16°C | 18°C | 18°C | 16°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 20°C | 18°C | 20°C | 20°C | 17°C | 19°C | 19°C | 16°C | 19°C | 19°C |
| Chuva % | 52% | 73% | 68% | 77% | 77% | 69% | 73% | 53% | 69% | 84% | 57% | 55% | 76% | 43% | 31% | 61% | 6% | 6% | 65% | 19% | 23% | 82% | 38% | 31% |
| Chuva (mm) | 0.27mm | 1.66mm | 1.14mm | 1.76mm | 2.38mm | 1.13mm | 0.98mm | 0.75mm | 1.78mm | 3.28mm | 0.71mm | 0.75mm | 1.94mm | 0.55mm | 0.26mm | 1.25mm | 0mm | 0mm | 1.53mm | 0.02mm | 0.09mm | 5.93mm | 0.43mm | 0.27mm |
| Nuvem | 87% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 63% | 84% | 96% | 93% | 86% | 99% | 70% | 82% | 63% | 5% | 4% | 61% | 83% | 73% | 62% | 54% | 66% |
| Humidade | 90% | 81% | 80% | 89% | 82% | 82% | 91% | 82% | 81% | 89% | 78% | 77% | 84% | 74% | 72% | 83% | 70% | 71% | 87% | 74% | 76% | 88% | 76% | 76% |
| Vento (max) | 10km/h | 14km/h | 15km/h | 12km/h | 15km/h | 14km/h | 9km/h | 10km/h | 14km/h | 12km/h | 14km/h | 17km/h | 15km/h | 18km/h | 18km/h | 14km/h | 17km/h | 15km/h | 11km/h | 13km/h | 13km/h | 11km/h | 15km/h | 14km/h |
| Direção | E |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
E |
E |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
| Pressão | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 2 | 3.2 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo 1. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 16°C | 19°C | 19°C | 17°C | 19°C | 19°C | 17°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 20°C | 18°C | 20°C | 20°C | 18°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| Chuva % | 85% | 29% | 29% | 83% | 42% | 52% | 73% | 58% | 71% | 72% | 81% | 72% | 72% | 76% | 75% | 72% | 74% | 89% | 85% | 89% | 94% | 91% | 76% | 66% |
| Chuva (mm) | 4.3mm | 0.14mm | 0.13mm | 2.66mm | 0.33mm | 0.46mm | 1.11mm | 0.67mm | 1.73mm | 1.31mm | 2.92mm | 1.68mm | 1.04mm | 2.24mm | 2.17mm | 1.46mm | 1.97mm | 6.64mm | 2.94mm | 4.53mm | 14.19mm | 6.9mm | 1.11mm | 0.64mm |
| Nuvem | 89% | 85% | 84% | 100% | 94% | 100% | 97% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 96% | 100% | 98% |
| Humidade | 88% | 76% | 78% | 89% | 78% | 79% | 89% | 79% | 79% | 86% | 84% | 80% | 85% | 81% | 80% | 84% | 81% | 90% | 93% | 92% | 95% | 96% | 95% | 93% |
| Vento (max) | 11km/h | 19km/h | 23km/h | 15km/h | 23km/h | 25km/h | 15km/h | 25km/h | 27km/h | 13km/h | 33km/h | 32km/h | 19km/h | 30km/h | 34km/h | 18km/h | 37km/h | 28km/h | 20km/h | 27km/h | 16km/h | 11km/h | 16km/h | 12km/h |
| Direção | ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SSE |
SE |
SE |
ESE |
ESE |
E |
ENE |
| Pressão | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1015 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1016 | 1016 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda-feira 2. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 19°C | 20°C | 18°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| Chuva % | 70% | 70% | 57% | 55% | 46% | 26% | 54% | 18% | 16% | 77% | 10% | 21% | 72% | 36% | 37% | 46% | 41% | 35% | 24% | 35% | 41% | 46% | 49% | 51% |
| Chuva (mm) | 0.81mm | 0.94mm | 0.48mm | 0.52mm | 0.27mm | 0.05mm | 0.73mm | 0mm | 0mm | 3.51mm | 0mm | 0.04mm | 2.66mm | 0.3mm | 0.31mm | 0.39mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.04mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.39mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Nuvem | 96% | 92% | 98% | 69% | 97% | 78% | 55% | 74% | 70% | 63% | 29% | 85% | 57% | 75% | 87% | 87% | 84% | 80% | 77% | 74% | 71% | 68% | 75% | 81% |
| Humidade | 93% | 89% | 86% | 91% | 86% | 84% | 87% | 79% | 78% | 87% | 75% | 75% | 85% | 76% | 75% | 80% | 81% | 82% | 83% | 85% | 87% | 88% | 89% | 89% |
| Vento (max) | 10km/h | 10km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 4km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 5km/h | 3km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 10km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h |
| Direção | ESE |
ENE |
NE |
ESE |
NNE |
N |
ESE |
N |
NNE |
SE |
SE |
SSE |
S |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SE |
SE |
ESE |
ESE |
E |
E |
E |
| Pressão | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1013 | 1015 | 1015 | 1014 | 1016 | 1016 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terça-feira 3. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| Chuva % | 50% | 52% | 52% | 50% | 45% | 46% | 42% | 30% | 26% | 15% | 14% | 13% | 15% | 11% | 10% | 11% | 11% | 13% | 18% | 13% | 12% | 11% | 11% | 12% |
| Chuva (mm) | 0.33mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.39mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0.05mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 88% | 84% | 80% | 76% | 77% | 79% | 80% | 66% | 51% | 37% | 48% | 60% | 71% | 71% | 70% | 70% | 76% | 82% | 88% | 65% | 42% | 19% | 22% | 25% |
| Humidade | 90% | 90% | 90% | 90% | 88% | 87% | 85% | 85% | 85% | 84% | 79% | 74% | 69% | 65% | 60% | 56% | 60% | 65% | 70% | 73% | 76% | 80% | 81% | 82% |
| Vento (max) | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 8km/h | 10km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h |
| Direção | E |
SSE |
WSW |
NW |
SSW |
ESE |
N |
NNE |
NNE |
NE |
SE |
SSW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
| Pressão | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarta-feira 4. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| Chuva % | 13% | 13% | 14% | 15% | 14% | 13% | 12% | 11% | 10% | 9% | 7% | 5% | 4% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 8% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 28% | 31% | 33% | 35% | 30% | 25% | 20% | 16% | 11% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 7% | 6% | 4% | 3% | 1% | 0% | 3% | 7% |
| Humidade | 83% | 84% | 85% | 86% | 85% | 83% | 82% | 81% | 80% | 78% | 73% | 67% | 62% | 58% | 54% | 50% | 54% | 58% | 62% | 66% | 70% | 74% | 75% | 76% |
| Vento (max) | 12km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h |
| Direção | NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
| Pressão | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinta-feira 5. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| Chuva % | 9% | 9% | 10% | 11% | 11% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 6% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 6% | 7% | 9% | 11% | 14% | 16% | 15% | 14% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 10% | 13% | 16% | 20% | 19% | 18% | 17% | 16% | 14% | 13% | 12% | 11% | 9% | 20% | 31% | 41% | 46% | 51% | 55% | 60% | 65% | 69% | 60% | 50% |
| Humidade | 77% | 78% | 79% | 80% | 79% | 78% | 78% | 76% | 75% | 73% | 68% | 63% | 58% | 55% | 52% | 50% | 55% | 60% | 66% | 70% | 73% | 77% | 79% | 80% |
| Vento (max) | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 8km/h | 7km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h |
| Direção | NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
WNW |
WNW |
W |
WSW |
W |
W |
WNW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
| Pressão | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta-feira 6. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| Chuva % | 14% | 15% | 16% | 17% | 19% | 19% | 21% | 19% | 17% | 16% | 12% | 10% | 8% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 16% | 17% | 16% | 16% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 41% | 44% | 48% | 52% | 60% | 67% | 75% | 69% | 64% | 58% | 52% | 47% | 41% | 55% | 68% | 82% | 80% | 79% | 77% | 74% | 71% | 68% | 58% | 48% |
| Humidade | 82% | 83% | 85% | 86% | 85% | 85% | 84% | 83% | 81% | 80% | 75% | 70% | 65% | 61% | 57% | 53% | 58% | 62% | 67% | 71% | 76% | 80% | 82% | 83% |
| Vento (max) | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 2km/h | 1km/h | 3km/h | 4km/h |
| Direção | N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
WNW |
WNW |
W |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
W |
S |
ESE |
NE |
NE |
ENE |
| Pressão | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sábado 7. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| Chuva % | 15% | 18% | 21% | 26% | 24% | 34% | 32% | 45% | 57% | 65% | 61% | 59% | 56% | 54% | 53% | 52% | 54% | 56% | 60% | 57% | 58% | 56% | 58% | 59% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0.1mm | 0.09mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.73mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.64mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.59mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.61mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.68mm | 0.7mm | 0.7mm |
| Nuvem | 39% | 53% | 67% | 82% | 82% | 81% | 81% | 81% | 80% | 80% | 83% | 86% | 90% | 93% | 96% | 99% | 94% | 90% | 85% | 79% | 74% | 69% | 70% | 70% |
