Ljubljana / Bohinj / Eslovênia / Europa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta-feira 29. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 5°C | 7°C | 7°C | 5°C | 9°C | 10°C | 11°C | 13°C | 13°C | 14°C | 12°C | 11°C | 12°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 8°C | 7°C | 8°C |
| Chuva % | 25% | 24% | 22% | 22% | 26% | 22% | 20% | 20% | 22% | 20% | 17% | 16% | 15% | 14% | 21% | 23% | 17% | 24% | 24% | 22% | 27% | 24% | 22% | 31% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 100% | 91% | 100% | 100% | 96% | 97% | 81% | 62% | 93% | 99% | 81% | 98% | 98% | 87% | 100% | 93% | 74% | 80% | 76% | 67% | 84% | 72% | 61% | 100% |
| Humidade | 82% | 83% | 77% | 77% | 85% | 78% | 80% | 87% | 79% | 72% | 74% | 64% | 64% | 65% | 74% | 80% | 78% | 88% | 89% | 89% | 91% | 91% | 92% | 92% |
| Vento (max) | 2km/h | 4km/h | 1km/h | 0km/h | 1km/h | 2km/h | 2km/h | 0km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 2km/h | 1km/h | 4km/h | 2km/h |
| Direção | SE |
SW |
ESE |
N |
E |
ENE |
ENE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
E |
ESE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
ESE |
E |
E |
ESE |
E |
| Pressão | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta-feira 30. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 8°C | 6°C | 5°C | 6°C | 4°C | 4°C | 6°C | 4°C | 8°C | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 7°C | 6°C | 5°C | 8°C | 8°C | 5°C | 6°C |
| Chuva % | 17% | 22% | 26% | 21% | 22% | 42% | 28% | 29% | 24% | 28% | 20% | 28% | 28% | 10% | 19% | 22% | 19% | 31% | 26% | 19% | 32% | 30% | 17% | 24% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 30% | 26% | 43% | 12% | 21% | 100% | 56% | 64% | 66% | 100% | 76% | 100% | 98% | 52% | 88% | 100% | 96% | 100% | 49% | 49% | 100% | 94% | 32% | 35% |
| Humidade | 92% | 95% | 97% | 95% | 96% | 98% | 96% | 96% | 93% | 87% | 81% | 85% | 87% | 68% | 76% | 77% | 72% | 92% | 95% | 90% | 93% | 93% | 91% | 96% |
| Vento (max) | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 3km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 3km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 9km/h | 6km/h | 6km/h | 9km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 1km/h |
| Direção | E |
ESE |
SE |
E |
E |
NE |
NE |
E |
NE |
ENE |
E |
E |
ESE |
E |
E |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
E |
ESE |
SE |
| Pressão | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1027 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sábado 31. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 5°C | 3°C | 4°C | 4°C | 2°C | 3°C | 3°C | 2°C | 6°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 9°C | 7°C | 6°C | 5°C | 8°C | 8°C | 4°C | 8°C |
| Chuva % | 18% | 15% | 17% | 17% | 15% | 18% | 19% | 16% | 18% | 14% | 9% | 10% | 9% | 7% | 6% | 7% | 7% | 13% | 18% | 16% | 25% | 24% | 17% | 24% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 24% | 8% | 7% | 12% | 7% | 17% | 20% | 12% | 26% | 27% | 12% | 42% | 48% | 45% | 33% | 46% | 29% | 42% | 63% | 57% | 100% | 100% | 56% | 100% |
| Humidade | 96% | 93% | 97% | 97% | 94% | 98% | 98% | 94% | 95% | 87% | 76% | 71% | 67% | 59% | 62% | 63% | 67% | 79% | 82% | 82% | 81% | 80% | 83% | 81% |
| Vento (max) | 0km/h | 2km/h | 0km/h | 0km/h | 1km/h | 0km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 2km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 8km/h | 5km/h | 5km/h | 7km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 4km/h |
| Direção | ESE |
E |
WNW |
WNW |
ENE |
S |
NNW |
ENE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
ESE |
E |
E |
ESE |
ESE |
| Pressão | 1027 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo 1. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 8°C | 3°C | 5°C | 4°C | 2°C | 3°C | 3°C | 2°C | 5°C | 7°C | 9°C | 10°C | 11°C | 10°C | 12°C | 12°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C | 2°C |
| Chuva % | 24% | 16% | 20% | 20% | 16% | 17% | 19% | 27% | 13% | 9% | 18% | 5% | 4% | 18% | 2% | 5% | 13% | 13% | 10% | 21% | 14% | 14% | 19% | 15% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0.08mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.03mm | 0mm |
| Nuvem | 98% | 39% | 58% | 52% | 23% | 23% | 2% | 72% | 1% | 1% | 79% | 5% | 6% | 87% | 7% | 43% | 64% | 63% | 9% | 76% | 16% | 8% | 59% | 5% |
| Humidade | 81% | 86% | 89% | 91% | 90% | 93% | 95% | 91% | 90% | 80% | 71% | 64% | 59% | 58% | 48% | 50% | 69% | 73% | 80% | 83% | 88% | 90% | 82% | 92% |
| Vento (max) | 3km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 1km/h | 2km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 12km/h | 3km/h | 1km/h | 9km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 4km/h | 4km/h | 6km/h | 1km/h |
| Direção | ESE |
ESE |
E |
ESE |
ESE |
E |
E |
ESE |
ENE |
ENE |
E |
ENE |
E |
ENE |
E |
ESE |
E |
SSE |
SSE |
E |
SSE |
SSE |
ENE |
SSW |
| Pressão | 1027 | 1025 | 1027 | 1027 | 1025 | 1027 | 1027 | 1025 | 1027 | 1027 | 1025 | 1026 | 1025 | 1023 | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda-feira 2. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 2°C | 4°C | 1°C | 1°C | 4°C | 1°C | 1°C | 4°C | 3°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| Chuva % | 15% | 22% | 19% | 20% | 31% | 33% | 20% | 40% | 14% | 10% | 34% | 5% | 4% | 19% | 25% | 28% | 32% | 33% | 24% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0.11mm | 0mm | 0mm | 0.12mm | 0mm | 0mm | 0.21mm | 0mm | 0mm | 0.07mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 5% | 62% | 5% | 5% | 63% | 100% | 5% | 62% | 6% | 5% | 62% | 5% | 5% | 62% | 74% | 87% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidade | 93% | 85% | 94% | 95% | 89% | 96% | 96% | 96% | 90% | 81% | 83% | 67% | 61% | 74% | 76% | 77% | 78% | 80% | 81% | 82% | 82% | 82% | 82% | 81% |
| Vento (max) | 1km/h | 5km/h | 1km/h | 1km/h | 4km/h | 1km/h | 1km/h | 3km/h | 1km/h | 1km/h | 5km/h | 3km/h | 3km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 8km/h |
| Direção | SW |
ENE |
SW |
W |
ENE |
W |
WNW |
ENE |
WNW |
NNE |
ENE |
E |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
| Pressão | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1022 | 1021 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terça-feira 3. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C |
| Chuva % | 24% | 24% | 23% | 23% | 23% | 23% | 24% | 25% | 24% | 22% | 22% | 17% | 14% | 12% | 12% | 12% | 18% | 23% | 27% | 33% | 31% | 32% | 34% | 35% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.07mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.15mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.12mm | 0.1mm |
| Nuvem | 100% | 100% | 97% | 95% | 92% | 95% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 92% | 86% | 79% | 74% | 69% | 63% | 68% | 74% | 79% | 74% | 70% | 66% | 65% |
| Humidade | 80% | 79% | 80% | 80% | 80% | 81% | 82% | 82% | 80% | 77% | 74% | 70% | 66% | 62% | 65% | 68% | 70% | 75% | 79% | 84% | 86% | 89% | 92% | 94% |
| Vento (max) | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 12km/h | 13km/h | 13km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 13km/h | 12km/h | 10km/h | 9km/h | 7km/h | 7km/h |
| Direção | ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
| Pressão | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarta-feira 4. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C |
| Chuva % | 36% | 38% | 39% | 39% | 32% | 27% | 27% | 26% | 19% | 13% | 9% | 8% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 8% | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% |
| Chuva (mm) | 0.1mm | 0.08mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.04mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 64% | 62% | 60% | 57% | 55% | 53% | 51% | 49% | 45% | 40% | 35% | 42% | 50% | 57% | 43% | 30% | 16% | 16% | 17% | 18% | 20% | 22% | 24% | 28% |
| Humidade | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 87% | 79% | 71% | 65% | 59% | 53% | 57% | 62% | 66% | 71% | 77% | 82% | 84% | 86% | 88% | 89% |
| Vento (max) | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 11km/h | 13km/h | 14km/h | 14km/h | 13km/h | 13km/h | 11km/h | 9km/h | 8km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h |
| Direção | ESE |
ESE |
ESE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
| Pressão | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinta-feira 5. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 2°C | 3°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 3°C | 1°C | 1°C | 0°C | -0°C | -0°C |
| Chuva % | 17% | 18% | 18% | 18% | 19% | 20% | 21% | 23% | 20% | 17% | 15% | 14% | 14% | 13% | 11% | 10% | 10% | 11% | 13% | 15% | 16% | 16% | 16% | 17% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 31% | 35% | 36% | 36% | 37% | 44% | 51% | 58% | 66% | 73% | 81% | 87% | 93% | 98% | 80% | 61% | 43% | 44% | 44% | 45% | 43% | 41% | 38% | 40% |
| Humidade | 90% | 91% | 91% | 92% | 93% | 93% | 94% | 94% | 86% | 78% | 69% | 65% | 60% | 55% | 60% | 65% | 70% | 74% | 78% | 83% | 84% | 85% | 87% | 87% |
| Vento (max) | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 6km/h | 8km/h | 10km/h | 12km/h | 14km/h | 15km/h | 14km/h | 13km/h | 12km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h |
| Direção | ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
| Pressão | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta-feira 6. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -0°C | 2°C | 4°C | 5°C | 7°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 2°C | 0°C | 0°C | -0°C | -0°C | -1°C |
| Chuva % | 17% | 18% | 17% | 17% | 16% | 16% | 16% | 16% | 13% | 11% | 9% | 7% | 6% | 5% | 5% | 6% | 6% | 8% | 10% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 42% | 45% | 37% | 29% | 21% | 18% | 15% | 12% | 18% | 24% | 30% | 28% | 26% | 24% | 19% | 13% | 7% | 7% | 7% | 7% | 9% | 10% | 12% | 16% |
| Humidade | 88% | 89% | 90% | 91% | 92% | 92% | 92% | 93% | 86% | 80% | 73% | 68% | 63% | 58% | 62% | 66% | 70% | 75% | 80% | 85% | 86% | 86% | 87% | 87% |
| Vento (max) | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 2km/h | 1km/h |
| Direção | E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ESE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
E |
E |
E |
E |
| Pressão | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sábado 7. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | 0°C | 2°C | 4°C | 6°C | 7°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | 3°C | 2°C | 1°C | 0°C | -0°C | -1°C | -1°C |
| Chuva % | 14% | 15% | 15% | 15% | 14% | 14% | 14% | 14% | 12% | 10% | 8% | 7% | 6% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 21% | 25% | 21% | 16% | 12% | 10% | 8% | 6% | 8% | 10% | 12% | 19% | 26% | 34% | 31% | 28% | 24% | 17% | 10% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Humidade | 88% | 88% | 89% | 89% | 90% | 90% | 90% | 91% | 85% | 79% | 73% | 69% | 64% | 60% | 65% | 70% | 74% | 78% | 83% | 87% | 88% | 88% | 89% | 90% |
| Vento (max) | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 0km/h | 0km/h | 1km/h | 2km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 2km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h |
| Direção | E |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
ENE |
NE |
ENE |
ENE |
E |
E |
E |
E |
E |
ESE |
