Podgorica / ... / Montenegro / Europa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexta-feira 30. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 8°C | 8°C | 11°C | 14°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 11°C | 9°C | 13°C | 9°C | 9°C | 12°C | 9°C |
| Chuva % | 20% | 20% | 16% | 12% | 14% | 15% | 19% | 17% | 17% | 14% | 12% | 13% | 13% | 12% | 13% | 14% | 12% | 10% | 11% | 12% | 12% | 18% | 15% | 17% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 98% | 96% | 80% | 51% | 66% | 66% | 94% | 88% | 100% | 99% | 90% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 82% | 54% | 51% | 56% | 56% | 91% | 75% | 84% |
| Humidade | 74% | 74% | 72% | 74% | 75% | 75% | 73% | 72% | 67% | 60% | 55% | 53% | 53% | 51% | 54% | 58% | 62% | 69% | 72% | 72% | 71% | 72% | 73% | 73% |
| Vento (max) | 15km/h | 10km/h | 14km/h | 14km/h | 10km/h | 14km/h | 13km/h | 10km/h | 12km/h | 11km/h | 7km/h | 11km/h | 13km/h | 8km/h | 16km/h | 15km/h | 8km/h | 14km/h | 14km/h | 9km/h | 14km/h | 15km/h | 10km/h | 14km/h |
| Direção | NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
| Pressão | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020 | 1021 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sábado 31. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 8°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 10°C | 10°C | 12°C | 11°C | 9°C | 11°C | 9°C |
| Chuva % | 17% | 17% | 19% | 19% | 16% | 18% | 15% | 15% | 13% | 13% | 16% | 14% | 14% | 13% | 14% | 14% | 15% | 10% | 13% | 18% | 12% | 17% | 20% | 16% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0.02mm | 0.02mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm |
| Nuvem | 83% | 71% | 90% | 96% | 70% | 93% | 82% | 75% | 79% | 87% | 96% | 100% | 100% | 88% | 100% | 98% | 86% | 54% | 72% | 85% | 72% | 90% | 96% | 86% |
| Humidade | 73% | 75% | 71% | 71% | 75% | 71% | 69% | 71% | 66% | 62% | 60% | 58% | 57% | 59% | 57% | 59% | 66% | 68% | 68% | 73% | 67% | 70% | 74% | 70% |
| Vento (max) | 13km/h | 9km/h | 13km/h | 14km/h | 9km/h | 13km/h | 13km/h | 9km/h | 12km/h | 12km/h | 6km/h | 10km/h | 11km/h | 7km/h | 11km/h | 11km/h | 6km/h | 12km/h | 12km/h | 7km/h | 11km/h | 11km/h | 7km/h | 10km/h |
| Direção | NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
NNE |
NNE |
N |
NNE |
NNE |
N |
NNE |
NNE |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
| Pressão | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1019 | 1017 | 1018 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo 1. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 8°C | 10°C | 7°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 13°C | 12°C | 14°C | 12°C | 12°C | 13°C | 11°C | 10°C | 11°C | 8°C |
| Chuva % | 15% | 39% | 18% | 18% | 58% | 18% | 19% | 24% | 16% | 17% | 26% | 22% | 24% | 25% | 45% | 39% | 26% | 38% | 37% | 39% | 30% | 26% | 28% | 23% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0.29mm | 0mm | 0mm | 0.57mm | 0mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.03mm | 0.1mm | 0.06mm | 0.05mm | 0.07mm | 0.21mm | 0.15mm | 0.03mm | 0.14mm | 0.13mm | 0.15mm | 0.06mm | 0.03mm | 0.05mm | 0mm |
| Nuvem | 76% | 89% | 87% | 92% | 100% | 98% | 98% | 89% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 95% | 100% |
| Humidade | 71% | 78% | 73% | 71% | 82% | 70% | 70% | 81% | 66% | 62% | 67% | 67% | 72% | 72% | 80% | 84% | 79% | 84% | 84% | 76% | 81% | 80% | 81% | 79% |
| Vento (max) | 9km/h | 6km/h | 9km/h | 8km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 1km/h | 1km/h | 2km/h | 5km/h | 4km/h | 0km/h | 2km/h | 1km/h | 1km/h | 5km/h | 7km/h | 5km/h | 10km/h | 11km/h | 8km/h | 11km/h |
| Direção | NNE |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
N |
ENE |
SSE |
S |
S |
S |
N |
E |
ESE |
NNW |
ENE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
| Pressão | 1018 | 1017 | 1018 | 1017 | 1015 | 1017 | 1017 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1014 | 1015 | 1015 | 1013 | 1015 | 1015 | 1013 | 1015 | 1014 | 1013 | 1014 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda-feira 2. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C | 13°C | 11°C | 10°C | 13°C | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | 11°C | 8°C |
| Chuva % | 23% | 24% | 42% | 66% | 49% | 34% | 30% | 69% | 36% | 34% | 68% | 28% | 48% | 47% | 67% | 82% | 59% | 71% | 75% | 64% | 78% | 36% | 18% | 21% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0.17mm | 0.79mm | 0.27mm | 0.07mm | 0.04mm | 0.86mm | 0.1mm | 0.08mm | 0.64mm | 0.03mm | 0.25mm | 0.2mm | 0.82mm | 2.22mm | 0.55mm | 0.74mm | 1.44mm | 1.16mm | 1.51mm | 0.08mm | 0.01mm | 0mm |
| Nuvem | 100% | 97% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 89% | 100% | 96% | 86% | 75% |
| Humidade | 78% | 82% | 80% | 86% | 82% | 85% | 84% | 87% | 84% | 84% | 86% | 82% | 81% | 84% | 86% | 92% | 78% | 88% | 88% | 77% | 93% | 90% | 74% | 85% |
| Vento (max) | 10km/h | 8km/h | 7km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 5km/h | 7km/h | 6km/h | 8km/h | 7km/h | 9km/h | 8km/h | 7km/h | 3km/h | 1km/h | 8km/h | 8km/h | 5km/h | 9km/h | 5km/h | 6km/h | 10km/h | 5km/h |
| Direção | N |
N |
NNE |
NE |
N |
N |
NNE |
NNE |
NE |
NNE |
N |
NNE |
NNE |
N |
NNE |
E |
N |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
N |
N |
| Pressão | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1010 | 1011 | 1011 | 1010 | 1012 | 1012 | 1010 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 | 1012 | 1009 | 1012 | 1012 | 1010 | 1013 | 1014 | 1011 | 1013 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terça-feira 3. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 5°C | 10°C | 4°C | 5°C | 10°C | 8°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 13°C | 13°C | 13°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
| Chuva % | 26% | 48% | 27% | 29% | 51% | 45% | 26% | 73% | 22% | 19% | 23% | 12% | 16% | 13% | 13% | 14% | 16% | 15% | 15% | 14% | 13% | 12% | 11% | 11% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0.33mm | 0mm | 0.02mm | 0.26mm | 0.18mm | 0.01mm | 1.4mm | 0mm | 0mm | 0.07mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 95% | 100% | 100% | 100% | 99% | 95% | 95% | 100% | 100% | 98% | 85% | 74% | 94% | 90% | 90% | 90% | 90% | 87% | 84% | 80% | 74% | 67% | 61% | 57% |
| Humidade | 85% | 83% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 77% | 72% | 74% | 66% | 65% | 58% | 61% | 65% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 69% | 69% |
| Vento (max) | 6km/h | 9km/h | 6km/h | 5km/h | 7km/h | 2km/h | 4km/h | 7km/h | 2km/h | 3km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 6km/h | 8km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 10km/h |
| Direção | N |
N |
N |
NNE |
N |
NE |
NNE |
NNW |
NW |
WNW |
N |
SSW |
SSW |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
N |
N |
N |
N |
| Pressão | 1013 | 1010 | 1014 | 1014 | 1010 | 1014 | 1014 | 1011 | 1015 | 1015 | 1013 | 1016 | 1015 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarta-feira 4. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C |
| Chuva % | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | 8% | 6% | 5% | 4% | 3% | 3% | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 53% | 49% | 46% | 43% | 40% | 41% | 43% | 45% | 41% | 37% | 33% | 29% | 26% | 22% | 20% | 18% | 16% | 13% | 10% | 7% | 8% | 9% | 9% | 10% |
| Humidade | 69% | 70% | 70% | 70% | 70% | 71% | 71% | 72% | 66% | 61% | 56% | 53% | 50% | 48% | 52% | 57% | 62% | 63% | 65% | 66% | 67% | 67% | 67% | 68% |
| Vento (max) | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 7km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h |
| Direção | N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
| Pressão | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinta-feira 5. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 7°C | 10°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 10°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C |
| Chuva % | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 3% | 4% | 4% | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 7% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 10% | 11% | 10% | 9% | 8% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 2% | 1% | 4% | 7% | 10% | 12% | 15% | 17% | 21% | 26% | 30% | 28% |
| Humidade | 69% | 69% | 69% | 69% | 68% | 68% | 68% | 68% | 62% | 57% | 52% | 49% | 46% | 44% | 48% | 53% | 58% | 61% | 64% | 66% | 67% | 67% | 68% | 68% |
| Vento (max) | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 8km/h | 5km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 2km/h | 4km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h |
| Direção | N |
N |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
N |
N |
ENE |
SE |
S |
SE |
E |
ENE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
| Pressão | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta-feira 6. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 7°C | 9°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| Chuva % | 8% | 7% | 8% | 9% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 20% | 30% | 43% | 44% | 46% | 43% | 39% | 33% | 32% | 30% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.31mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.22mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Nuvem | 27% | 25% | 36% | 47% | 58% | 60% | 63% | 65% | 68% | 72% | 75% | 78% | 80% | 83% | 86% | 88% | 90% | 93% | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 94% |
| Humidade | 68% | 69% | 68% | 68% | 68% | 67% | 67% | 67% | 63% | 60% | 57% | 56% | 55% | 54% | 61% | 67% | 73% | 75% | 76% | 78% | 78% | 78% | 78% | 77% |
| Vento (max) | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 5km/h | 3km/h | 1km/h | 2km/h | 3km/h | 4km/h | 3km/h | 1km/h | 0km/h | 2km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h |
| Direção | NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
ESE |
SW |
NNW |
WNW |
W |
SW |
SSW |
SSW |
S |
SE |
ENE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
| Pressão | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sábado 7. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 7°C | 9°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| Chuva % | 20% | 19% | 17% | 16% | 14% | 13% | 11% | 10% | 11% | 12% | 14% | 28% | 36% | 47% | 54% | 59% | 66% | 71% | 75% | 79% | 75% | 68% | 46% | 55% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.99mm | 1.4mm | 1.8mm | 2.19mm | 1.6mm | 0.9mm | 0.29mm | 0.4mm |
| Nuvem | 90% | 87% | 80% | 72% | 64% | 56% | 47% | 38% | 52% | 66% | 80% | 84% | 89% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 93% | 92% | 95% |
| Humidade | 76% | 75% | 75% | 74% | 74% | 74% | 74% | 73% | 72% | 70% | 68% | 69% | 70% | 71% | 74% | 77% | 80% | 83% | 86% | 89% | 89% | 88% | 87% | 88% |
| Vento (max) | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 5km/h | 3km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 2km/h | 2km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h |
| Direção | NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
E |
SE |
SE |
SSE |
S |
SE |
E |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
| Pressão | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo 8. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
| Chuva % | 66% | 72% | 68% | 62% | 55% | 48% | 39% | 34% | 36% | 35% | 39% | 39% | 39% | 41% | 41% | 43% | 47% | 48% | 54% | 54% | 43% | 35% | 23% | 22% |
| Chuva (mm) | 0.6mm | 0.69mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.26mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.07mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.15mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.25mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.29mm | 0.2mm | 0.1mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 95% | 93% | 89% | 86% | 82% | 87% | 92% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99% | 98% | 97% | 89% | 81% | 73% | 76% |
| Humidade | 89% | 90% | 90% | 91% | 91% | 90% | 89% | 88% | 86% | 85% | 83% | 82% | 82% | 81% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 87% | 87% | 88% | 88% | 87% |
