Odense / Syddanmark / Dinamarca / Europa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta-feira 29. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C |
| Chuva % | 26% | 44% | 42% | 21% | 18% | 18% | 15% | 21% | 19% | 13% | 13% | 9% | 8% | 9% | 18% | 6% | 9% | 9% | 10% | 13% | 13% | 14% | 20% | 15% |
| Chuva (mm) | 0.03mm | 0.12mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 72% | 100% | 97% | 45% | 22% | 26% | 7% | 17% | 47% | 5% | 3% | 5% | 7% | 17% | 93% | 5% | 4% | 5% | 5% | 3% | 5% | 5% | 7% | 2% |
| Humidade | 90% | 94% | 94% | 94% | 96% | 94% | 92% | 95% | 90% | 88% | 89% | 79% | 76% | 75% | 71% | 71% | 78% | 78% | 81% | 88% | 88% | 90% | 94% | 93% |
| Vento (max) | 26km/h | 19km/h | 22km/h | 21km/h | 13km/h | 17km/h | 16km/h | 11km/h | 14km/h | 15km/h | 12km/h | 16km/h | 15km/h | 13km/h | 14km/h | 14km/h | 9km/h | 13km/h | 14km/h | 12km/h | 14km/h | 15km/h | 11km/h | 15km/h |
| Direção | SW |
SW |
SW |
WSW |
WSW |
W |
W |
W |
W |
WNW |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
| Pressão | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1029 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta-feira 30. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 10°C | 8°C | 10°C | 10°C | 8°C | 10°C | 10°C | 8°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
| Chuva % | 15% | 22% | 15% | 31% | 33% | 32% | 31% | 39% | 31% | 29% | 22% | 24% | 22% | 17% | 8% | 12% | 24% | 26% | 27% | 27% | 16% | 14% | 20% | 13% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 2% | 15% | 2% | 96% | 76% | 100% | 100% | 99% | 100% | 98% | 59% | 97% | 100% | 74% | 14% | 45% | 99% | 100% | 100% | 98% | 32% | 12% | 62% | 5% |
| Humidade | 93% | 97% | 93% | 93% | 96% | 93% | 92% | 97% | 91% | 89% | 91% | 80% | 77% | 76% | 75% | 76% | 81% | 84% | 86% | 86% | 88% | 89% | 87% | 89% |
| Vento (max) | 15km/h | 11km/h | 15km/h | 17km/h | 12km/h | 15km/h | 14km/h | 12km/h | 14km/h | 14km/h | 12km/h | 13km/h | 13km/h | 14km/h | 15km/h | 13km/h | 9km/h | 13km/h | 13km/h | 12km/h | 14km/h | 14km/h | 10km/h | 13km/h |
| Direção | W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
WNW |
WNW |
NW |
WNW |
WNW |
NW |
WNW |
| Pressão | 1029 | 1030 | 1029 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1031 | 1030 | 1030 | 1031 | 1030 | 1030 | 1031 | 1030 | 1030 | 1031 | 1031 | 1031 | 1032 | 1031 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sábado 31. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
| Chuva % | 13% | 20% | 13% | 13% | 20% | 14% | 14% | 21% | 14% | 14% | 19% | 12% | 10% | 17% | 9% | 11% | 18% | 24% | 26% | 21% | 24% | 15% | 25% | 28% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 5% | 62% | 5% | 5% | 60% | 5% | 5% | 62% | 5% | 17% | 62% | 24% | 5% | 62% | 5% | 29% | 71% | 95% | 96% | 68% | 80% | 20% | 78% | 88% |
| Humidade | 89% | 88% | 89% | 89% | 88% | 90% | 90% | 89% | 91% | 89% | 86% | 82% | 80% | 80% | 77% | 77% | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 90% | 92% |
| Vento (max) | 14km/h | 10km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 12km/h | 13km/h | 11km/h | 13km/h | 11km/h | 12km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 7km/h | 10km/h | 11km/h | 6km/h | 11km/h | 12km/h | 7km/h | 12km/h |
| Direção | WNW |
NW |
WNW |
WNW |
NW |
WNW |
WNW |
NW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NW |
NW |
NNW |
WNW |
WNW |
NNW |
WNW |
WNW |
NW |
WNW |
| Pressão | 1031 | 1032 | 1031 | 1031 | 1032 | 1031 | 1031 | 1032 | 1031 | 1031 | 1032 | 1031 | 1031 | 1032 | 1031 | 1031 | 1032 | 1031 | 1031 | 1032 | 1031 | 1031 | 1032 | 1031 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo 1. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 10°C | 10°C | 12°C | 12°C | 11°C | 13°C | 13°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| Chuva % | 26% | 30% | 31% | 28% | 32% | 31% | 23% | 29% | 16% | 22% | 22% | 29% | 27% | 32% | 9% | 6% | 16% | 8% | 9% | 20% | 27% | 27% | 37% | 31% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.04mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.07mm | 0.08mm |
| Nuvem | 80% | 95% | 100% | 84% | 96% | 96% | 60% | 61% | 10% | 61% | 63% | 100% | 96% | 100% | 5% | 3% | 59% | 0% | 0% | 60% | 86% | 88% | 100% | 100% |
| Humidade | 92% | 91% | 92% | 93% | 94% | 93% | 93% | 96% | 94% | 92% | 89% | 88% | 86% | 87% | 78% | 68% | 81% | 76% | 80% | 88% | 88% | 87% | 90% | 79% |
| Vento (max) | 11km/h | 5km/h | 13km/h | 14km/h | 7km/h | 14km/h | 14km/h | 7km/h | 16km/h | 16km/h | 10km/h | 23km/h | 22km/h | 12km/h | 22km/h | 27km/h | 12km/h | 25km/h | 23km/h | 10km/h | 28km/h | 32km/h | 10km/h | 39km/h |
| Direção | W |
NW |
W |
W |
W |
W |
WSW |
WSW |
W |
W |
WSW |
WNW |
WNW |
W |
WNW |
NW |
W |
NW |
NW |
W |
NNW |
NNW |
NW |
N |
| Pressão | 1031 | 1032 | 1030 | 1030 | 1031 | 1029 | 1029 | 1030 | 1028 | 1028 | 1030 | 1027 | 1027 | 1029 | 1025 | 1025 | 1029 | 1025 | 1025 | 1028 | 1025 | 1025 | 1029 | 1025 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda-feira 2. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| Chuva % | 26% | 34% | 36% | 36% | 32% | 26% | 13% | 21% | 5% | 5% | 18% | 4% | 4% | 15% | 14% | 15% | 19% | 23% | 24% | 21% | 16% | 15% | 15% | 14% |
| Chuva (mm) | 0.05mm | 0.06mm | 0.12mm | 0.1mm | 0.01mm | 0.03mm | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.06mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.05mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm |
| Nuvem | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 95% | 64% | 59% | 0% | 1% | 60% | 5% | 5% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 61% | 60% | 59% | 54% |
| Humidade | 75% | 88% | 82% | 84% | 92% | 81% | 72% | 86% | 66% | 66% | 81% | 61% | 60% | 75% | 76% | 76% | 77% | 78% | 80% | 81% | 80% | 78% | 77% | 78% |
| Vento (max) | 40km/h | 10km/h | 40km/h | 41km/h | 14km/h | 41km/h | 42km/h | 20km/h | 43km/h | 42km/h | 24km/h | 43km/h | 41km/h | 25km/h | 23km/h | 23km/h | 22km/h | 22km/h | 23km/h | 23km/h | 23km/h | 22km/h | 21km/h | 19km/h |
| Direção | N |
NNW |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
| Pressão | 1025 | 1029 | 1026 | 1026 | 1029 | 1027 | 1028 | 1030 | 1029 | 1030 | 1031 | 1031 | 1031 | 1032 | 1032 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1034 | 1034 | 1034 | 1035 | 1035 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terça-feira 3. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| Chuva % | 14% | 14% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 17% | 16% | 15% | 14% | 13% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 50% | 46% | 49% | 52% | 54% | 57% | 59% | 62% | 60% | 58% | 55% | 53% | 51% | 49% | 50% | 52% | 54% | 55% | 57% | 58% | 59% | 59% | 60% | 60% |
| Humidade | 79% | 80% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 84% | 83% | 81% | 79% | 78% | 76% | 75% | 76% | 78% | 79% | 81% | 83% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% |
| Vento (max) | 18km/h | 16km/h | 15km/h | 14km/h | 13km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h |
| Direção | NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
| Pressão | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarta-feira 4. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| Chuva % | 18% | 18% | 19% | 19% | 19% | 20% | 20% | 21% | 20% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 18% | 17% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 21% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 61% | 61% | 61% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 60% | 58% | 56% | 58% | 61% | 63% | 53% | 43% | 32% | 37% | 41% | 45% | 55% | 64% | 74% | 70% |
| Humidade | 84% | 85% | 85% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 88% | 88% | 88% | 87% | 86% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 89% | 90% | 89% | 88% | 87% | 86% |
| Vento (max) | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h |
| Direção | NNE |
NNE |
SE |
WSW |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
| Pressão | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinta-feira 5. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| Chuva % | 19% | 18% | 17% | 17% | 16% | 15% | 15% | 14% | 14% | 13% | 13% | 13% | 13% | 15% | 16% | 18% | 21% | 17% | 15% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 65% | 60% | 58% | 55% | 52% | 50% | 49% | 47% | 48% | 50% | 51% | 53% | 55% | 57% | 62% | 68% | 73% | 52% | 31% | 10% | 16% | 23% | 29% | 35% |
| Humidade | 85% | 84% | 84% | 83% | 83% | 82% | 81% | 80% | 79% | 78% | 76% | 76% | 76% | 76% | 79% | 81% | 84% | 86% | 87% | 89% | 90% | 90% | 91% | 92% |
| Vento (max) | 12km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 1km/h |
| Direção | NW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
WSW |
SE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ESE |
| Pressão | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta-feira 6. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C |
| Chuva % | 19% | 21% | 22% | 24% | 26% | 27% | 28% | 29% | 27% | 26% | 24% | 22% | 20% | 19% | 22% | 25% | 34% | 30% | 32% | 39% | 32% | 31% | 31% | 30% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.05mm | 0mm | 0mm | 0.04mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm |
| Nuvem | 41% | 48% | 56% | 65% | 74% | 78% | 82% | 86% | 82% | 79% | 75% | 70% | 66% | 61% | 70% | 80% | 89% | 89% | 89% | 89% | 91% | 92% | 94% | 96% |
| Humidade | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 92% | 91% | 89% | 88% | 87% | 85% | 88% | 90% | 92% | 93% | 94% | 95% | 94% | 93% | 93% | 92% |
| Vento (max) | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h |
| Direção | SSW |
W |
W |
W |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
SW |
SW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SW |
SW |
WSW |
WSW |
| Pressão | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sábado 7. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| Chuva % | 30% | 31% | 30% | 30% | 32% | 30% | 30% | 33% | 28% | 26% | 26% | 21% | 18% | 16% | 15% | 15% | 14% | 17% | 20% | 23% | 23% | 24% | 26% | 25% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm |
| Nuvem | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 94% | 92% | 88% | 84% | 80% | 72% | 63% | 54% | 65% | 76% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% |
| Humidade | 92% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 88% | 85% | 82% | 79% | 76% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 83% | 84% | 84% | 84% | 84% |
