Klausberg / Vorarlberg / Áustria / Europa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta-feira 29. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 6°C | 7°C | 5°C | 5°C | 6°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 8°C | 9°C | 10°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 8°C | 6°C | 7°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| Chuva % | 15% | 16% | 17% | 15% | 30% | 22% | 23% | 28% | 14% | 13% | 23% | 11% | 9% | 8% | 15% | 4% | 11% | 10% | 12% | 13% | 15% | 15% | 19% | 15% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 4% | 10% | 22% | 5% | 62% | 55% | 63% | 58% | 5% | 6% | 57% | 26% | 26% | 35% | 100% | 17% | 61% | 1% | 4% | 4% | 0% | 1% | 1% | 0% |
| Humidade | 92% | 94% | 94% | 94% | 97% | 93% | 93% | 96% | 92% | 88% | 90% | 79% | 74% | 67% | 60% | 60% | 68% | 80% | 87% | 88% | 93% | 93% | 95% | 93% |
| Vento (max) | 5km/h | 3km/h | 5km/h | 5km/h | 2km/h | 4km/h | 4km/h | 2km/h | 3km/h | 1km/h | 1km/h | 4km/h | 5km/h | 4km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 4km/h | 7km/h | 5km/h | 3km/h | 4km/h |
| Direção | ESE |
ESE |
SE |
SE |
ESE |
SSE |
SSE |
SE |
SSE |
WSW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNE |
NE |
ENE |
ESE |
E |
SE |
SE |
SE |
SE |
| Pressão | 1029 | 1028 | 1029 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1028 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta-feira 30. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 4°C | 5°C | 3°C | 3°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 6°C | 7°C | 8°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 5°C | 4°C |
| Chuva % | 15% | 23% | 15% | 15% | 28% | 20% | 22% | 19% | 14% | 11% | 16% | 8% | 5% | 4% | 3% | 3% | 5% | 11% | 13% | 13% | 15% | 15% | 19% | 14% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 0% | 31% | 3% | 5% | 55% | 9% | 22% | 34% | 12% | 7% | 54% | 19% | 1% | 2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidade | 93% | 95% | 94% | 94% | 96% | 94% | 94% | 93% | 90% | 82% | 83% | 72% | 66% | 63% | 58% | 59% | 68% | 84% | 90% | 88% | 93% | 93% | 95% | 92% |
| Vento (max) | 5km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 2km/h | 3km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 7km/h | 9km/h | 7km/h | 7km/h | 5km/h | 7km/h | 7km/h | 3km/h | 5km/h |
| Direção | SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
S |
S |
SSE |
WSW |
W |
NW |
NW |
N |
N |
NNE |
NE |
E |
SE |
E |
ESE |
SE |
ESE |
SE |
| Pressão | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1028 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sábado 31. Outubro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 10°C | 12°C | 12°C | 10°C | 7°C | 6°C | 6°C | 4°C | 4°C | 5°C | 3°C |
| Chuva % | 14% | 17% | 14% | 14% | 26% | 16% | 22% | 25% | 28% | 20% | 24% | 18% | 11% | 7% | 6% | 4% | 6% | 10% | 13% | 14% | 15% | 15% | 27% | 15% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 0% | 23% | 0% | 0% | 52% | 8% | 24% | 68% | 85% | 65% | 86% | 75% | 45% | 28% | 43% | 14% | 2% | 5% | 5% | 3% | 5% | 0% | 52% | 3% |
| Humidade | 92% | 93% | 92% | 92% | 95% | 94% | 95% | 94% | 92% | 86% | 86% | 79% | 73% | 66% | 57% | 58% | 68% | 82% | 89% | 91% | 93% | 94% | 97% | 94% |
| Vento (max) | 4km/h | 2km/h | 4km/h | 3km/h | 1km/h | 3km/h | 4km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 6km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 4km/h | 7km/h | 6km/h | 3km/h | 5km/h |
| Direção | SE |
SE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
S |
S |
NW |
W |
NW |
NW |
NW |
NNW |
N |
NNE |
ENE |
E |
E |
SE |
SE |
ESE |
SSE |
| Pressão | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1027 | 1027 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2 | 2 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo 1. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 3°C | 4°C | 2°C | 2°C | 4°C | 2°C | 2°C | 4°C | 2°C | 4°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 11°C | 11°C | 9°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C |
| Chuva % | 15% | 29% | 15% | 15% | 21% | 29% | 31% | 20% | 15% | 12% | 16% | 7% | 5% | 9% | 3% | 9% | 17% | 19% | 18% | 30% | 15% | 15% | 20% | 15% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.07mm | 0mm | 0mm | 0.04mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 0% | 61% | 5% | 5% | 70% | 62% | 71% | 66% | 14% | 11% | 64% | 14% | 5% | 56% | 5% | 64% | 57% | 75% | 59% | 86% | 5% | 5% | 10% | 5% |
| Humidade | 94% | 96% | 94% | 94% | 87% | 94% | 95% | 86% | 91% | 84% | 73% | 71% | 65% | 60% | 57% | 60% | 67% | 80% | 85% | 90% | 92% | 93% | 94% | 93% |
| Vento (max) | 5km/h | 2km/h | 5km/h | 4km/h | 1km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 8km/h | 5km/h | 6km/h | 10km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 2km/h | 4km/h |
| Direção | SSE |
SE |
SSE |
SSE |
ENE |
S |
S |
NE |
S |
SW |
NE |
NW |
NW |
NNE |
NNW |
NNW |
NNE |
NE |
E |
ENE |
SE |
SE |
E |
SE |
| Pressão | 1030 | 1029 | 1030 | 1030 | 1029 | 1030 | 1030 | 1029 | 1031 | 1031 | 1029 | 1029 | 1029 | 1027 | 1027 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda-feira 2. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C |
| Chuva % | 16% | 24% | 30% | 24% | 23% | 37% | 24% | 20% | 52% | 70% | 33% | 76% | 62% | 26% | 28% | 27% | 24% | 29% | 37% | 42% | 45% | 50% | 56% | 51% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.59mm | 0.22mm | 0.94mm | 0.31mm | 0.08mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.07mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.24mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.51mm | 0.4mm |
| Nuvem | 10% | 32% | 90% | 36% | 62% | 98% | 42% | 48% | 100% | 100% | 69% | 100% | 100% | 92% | 87% | 82% | 77% | 81% | 85% | 90% | 87% | 83% | 80% | 79% |
| Humidade | 94% | 96% | 94% | 94% | 93% | 95% | 94% | 92% | 91% | 91% | 81% | 97% | 97% | 75% | 76% | 77% | 77% | 80% | 82% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% |
| Vento (max) | 5km/h | 2km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 8km/h | 7km/h | 6km/h | 4km/h | 3km/h | 1km/h | 1km/h |
| Direção | SSE |
SE |
S |
S |
E |
S |
SSW |
ENE |
SSW |
WSW |
E |
WNW |
WNW |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
| Pressão | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terça-feira 3. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C |
| Chuva % | 52% | 47% | 54% | 55% | 61% | 57% | 53% | 50% | 48% | 46% | 43% | 36% | 34% | 25% | 20% | 17% | 15% | 15% | 16% | 17% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| Chuva (mm) | 0.4mm | 0.29mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.22mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.18mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 78% | 78% | 81% | 85% | 88% | 92% | 96% | 99% | 98% | 96% | 94% | 93% | 91% | 90% | 79% | 69% | 58% | 58% | 57% | 57% | 55% | 54% | 52% | 49% |
| Humidade | 91% | 92% | 92% | 92% | 93% | 92% | 92% | 92% | 90% | 89% | 87% | 85% | 83% | 81% | 80% | 79% | 78% | 79% | 80% | 81% | 81% | 82% | 82% | 83% |
| Vento (max) | 0km/h | 0km/h | 1km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 6km/h | 7km/h | 10km/h | 12km/h | 15km/h | 15km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 15km/h | 15km/h | 14km/h | 13km/h | 12km/h | 10km/h |
| Direção | ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
| Pressão | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarta-feira 4. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | -0°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C |
| Chuva % | 16% | 16% | 18% | 20% | 22% | 26% | 30% | 35% | 28% | 23% | 19% | 17% | 16% | 16% | 16% | 18% | 21% | 19% | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 22% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 46% | 43% | 49% | 56% | 62% | 70% | 78% | 86% | 79% | 71% | 64% | 70% | 75% | 81% | 81% | 80% | 80% | 64% | 48% | 32% | 38% | 43% | 49% | 56% |
| Humidade | 85% | 86% | 87% | 89% | 91% | 92% | 94% | 96% | 92% | 87% | 82% | 78% | 73% | 69% | 72% | 76% | 80% | 85% | 89% | 94% | 93% | 92% | 91% | 92% |
| Vento (max) | 9km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h |
| Direção | E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
E |
E |
| Pressão | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinta-feira 5. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | -0°C | -0°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C |
| Chuva % | 23% | 25% | 26% | 26% | 28% | 28% | 30% | 33% | 27% | 22% | 19% | 20% | 22% | 24% | 23% | 22% | 22% | 24% | 28% | 32% | 30% | 29% | 29% | 30% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 64% | 72% | 76% | 81% | 85% | 90% | 95% | 100% | 89% | 78% | 67% | 77% | 88% | 98% | 90% | 82% | 74% | 75% | 76% | 77% | 80% | 83% | 86% | 85% |
| Humidade | 92% | 93% | 92% | 91% | 91% | 91% | 92% | 93% | 89% | 86% | 82% | 81% | 80% | 79% | 81% | 84% | 86% | 89% | 92% | 95% | 94% | 94% | 93% | 94% |
| Vento (max) | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 1km/h | 0km/h | 1km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h |
| Direção | E |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
ESE |
E |
ENE |
NE |
NE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
E |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SE |
| Pressão | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta-feira 6. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C |
| Chuva % | 31% | 34% | 33% | 31% | 29% | 29% | 30% | 30% | 25% | 22% | 19% | 17% | 16% | 15% | 15% | 15% | 16% | 17% | 19% | 20% | 21% | 23% | 25% | 27% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 84% | 83% | 77% | 70% | 63% | 64% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 69% | 68% | 67% | 61% | 54% | 48% | 49% | 50% | 50% | 48% | 47% | 45% | 50% |
| Humidade | 95% | 96% | 96% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 86% | 82% | 79% | 77% | 74% | 77% | 80% | 83% | 86% | 89% | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% |
| Vento (max) | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 1km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h |
| Direção | SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SSW |
W |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
SW |
ESE |
N |
NE |
E |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SE |
| Pressão | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1026 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sábado 7. Novembro 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C |
| Chuva % | 28% | 29% | 26% | 25% | 24% | 25% | 27% | 31% | 25% | 21% | 19% | 18% | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
| Chuva (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuvem | 56% | 62% | 62% | 62% | 62% | 72% | 81% | 91% | 82% | 73% | 64% | 68% | 72% | 77% | 72% | 68% | 63% | 48% | 34% | 19% | 24% | 28% | 32% | 40% |
| Humidade | 96% | 96% | 95% | 95% | 94% | 94% | 93% | 93% | 89% | 86% | 82% | 81% | 79% | 78% | 81% | 83% | 86% | 89% | 92% | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% |
| Vento (max) | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 2km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h |
