Blackpool / Lancashire / Inggris / Eropa

Rabu 28. Oktober 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Suhu 16°C 16°C 16°C 15°C 13°C 12°C 13°C 11°C 11°C 12°C 12°C 11°C 12°C 11°C 11°C 12°C 11°C 11°C 12°C 11°C 11°C 12°C 11°C 11°C
Hujan % 36% 72% 75% 24% 26% 27% 15% 21% 17% 19% 25% 45% 36% 75% 26% 26% 7% 7% 26% 22% 29% 19% 31% 24%
Hujan (mm) 0.13mm 1.44mm 1.48mm 0.06mm 0.07mm 0.1mm 0.01mm 0.03mm 0.03mm 0.06mm 0.08mm 0.26mm 0.36mm 1.68mm 0.07mm 0.2mm 0mm 0mm 0.14mm 0.05mm 0.14mm 0.07mm 0.26mm 0.08mm
Awan 100% 100% 100% 71% 78% 77% 75% 85% 71% 76% 89% 100% 59% 100% 92% 63% 5% 9% 79% 88% 90% 77% 67% 85%
Kelembaban 82% 83% 88% 83% 80% 79% 72% 76% 75% 70% 74% 76% 73% 82% 75% 71% 71% 72% 73% 74% 73% 69% 72% 73%
Angin (max) 44km/h 44km/h 42km/h 48km/h 46km/h 42km/h 44km/h 45km/h 43km/h 44km/h 42km/h 42km/h 42km/h 40km/h 37km/h 36km/h 36km/h 35km/h 37km/h 37km/h 37km/h 36km/h 34km/h 32km/h
Arah S S S SW SW SW SW SW SW SW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW
Tekanan 993 992 991 993 995 997 997 999 1001 1001 1003 1005 1005 1006 1008 1008 1010 1011 1011 1013 1015 1015 1016 1017
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0
Rabu 28. Oktober 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Suhu 11°C 11°C 11°C 12°C 11°C 12°C 13°C 12°C 13°C 13°C 13°C 14°C 14°C 14°C 14°C 14°C 13°C 13°C 13°C 13°C 12°C 12°C 11°C 11°C
Hujan % 19% 20% 23% 25% 22% 34% 63% 52% 31% 23% 25% 24% 16% 16% 19% 17% 26% 29% 18% 31% 32% 24% 32% 30%
Hujan (mm) 0.1mm 0.03mm 0.03mm 0.02mm 0mm 0.11mm 0.46mm 0.23mm 0.05mm 0.05mm 0.08mm 0.06mm 0.01mm 0mm 0.02mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0.01mm 0mm 0.02mm 0mm
Awan 51% 83% 92% 100% 100% 100% 100% 98% 90% 63% 61% 75% 51% 77% 81% 56% 100% 100% 44% 100% 100% 75% 100% 100%
Kelembaban 75% 75% 77% 79% 76% 80% 87% 90% 87% 84% 83% 81% 80% 74% 76% 82% 84% 89% 89% 91% 91% 90% 90% 90%
Angin (max) 35km/h 32km/h 30km/h 30km/h 28km/h 32km/h 37km/h 39km/h 41km/h 36km/h 34km/h 32km/h 30km/h 26km/h 26km/h 24km/h 21km/h 22km/h 22km/h 21km/h 18km/h 16km/h 12km/h 12km/h
Arah WSW WSW WSW SW SSW SW SW SW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW SW SW SSW SSE SSE
Tekanan 1017 1018 1018 1017 1018 1018 1018 1018 1019 1020 1020 1021 1022 1022 1022 1023 1023 1023 1024 1024 1024 1025 1024 1025
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 1 1.2 1.1 0.7 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0
Kamis 29. Oktober 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Suhu 12°C 12°C 12°C 11°C 11°C 11°C 11°C 10°C 10°C 11°C 12°C 13°C 13°C 14°C 14°C 13°C 13°C 12°C 12°C 12°C 11°C 11°C 11°C 11°C
Hujan % 26% 29% 28% 30% 28% 29% 29% 21% 20% 24% 25% 22% 22% 19% 19% 19% 21% 21% 18% 19% 14% 18% 23% 24%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 81% 100% 100% 99% 100% 100% 89% 53% 46% 68% 98% 100% 85% 100% 100% 87% 100% 100% 77% 92% 60% 54% 91% 95%
Kelembaban 92% 88% 88% 91% 88% 89% 92% 92% 93% 92% 82% 77% 82% 72% 71% 76% 76% 75% 79% 74% 76% 87% 82% 82%
Angin (max) 13km/h 14km/h 14km/h 14km/h 13km/h 13km/h 15km/h 13km/h 13km/h 17km/h 15km/h 15km/h 19km/h 16km/h 18km/h 17km/h 16km/h 16km/h 17km/h 16km/h 17km/h 18km/h 22km/h 24km/h
Arah S S S S SSE SSE SSE SE SE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE SSE SSE SSE SSE
Tekanan 1025 1025 1025 1025 1024 1025 1025 1025 1025 1026 1026 1026 1027 1025 1025 1026 1025 1025 1026 1025 1025 1026 1025 1025
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.7 1.1 1.2 1.1 0.8 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0
Jumat 30. Oktober 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Suhu 11°C 11°C 11°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 9°C 10°C 11°C 12°C 13°C 14°C 14°C 13°C 13°C 13°C 13°C 12°C 11°C 12°C 10°C 10°C
Hujan % 17% 24% 25% 22% 27% 27% 22% 24% 15% 20% 15% 9% 16% 17% 12% 31% 21% 19% 27% 19% 24% 30% 26% 27%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.07mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm
Awan 46% 86% 95% 71% 100% 100% 68% 81% 26% 57% 58% 21% 62% 98% 66% 98% 100% 92% 92% 76% 97% 100% 100% 100%
Kelembaban 86% 85% 85% 89% 85% 85% 90% 87% 89% 89% 80% 74% 79% 68% 69% 83% 74% 75% 85% 79% 82% 87% 84% 85%
Angin (max) 25km/h 26km/h 26km/h 24km/h 24km/h 22km/h 22km/h 17km/h 16km/h 21km/h 19km/h 18km/h 18km/h 14km/h 12km/h 15km/h 11km/h 12km/h 15km/h 14km/h 16km/h 14km/h 14km/h 14km/h
Arah SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE SE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE SE SE ESE SE SE ESE ESE
Tekanan 1025 1024 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1026 1026 1026 1027 1027 1027 1027 1026 1028 1028 1027 1029 1029 1028 1029 1029
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0.3 0.5 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabtu 31. Oktober 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Suhu 12°C 9°C 9°C 11°C 8°C 8°C 11°C 8°C 8°C 11°C 11°C 12°C 13°C 13°C 13°C 13°C 12°C 12°C 12°C 13°C 12°C 12°C 11°C 10°C
Hujan % 30% 27% 25% 32% 28% 27% 35% 25% 28% 30% 23% 19% 23% 17% 17% 32% 25% 29% 42% 30% 28% 40% 21% 14%
Hujan (mm) 0.03mm 0mm 0mm 0.04mm 0mm 0mm 0.06mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.08mm 0.06mm 0.05mm 0.12mm 0mm 0mm 0.09mm 0mm 0mm
Awan 100% 100% 93% 95% 98% 93% 98% 82% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 63% 5%
Kelembaban 87% 84% 85% 88% 88% 89% 90% 90% 88% 87% 78% 72% 78% 66% 66% 81% 73% 81% 92% 90% 86% 90% 89% 91%
Angin (max) 15km/h 14km/h 15km/h 14km/h 14km/h 15km/h 15km/h 14km/h 13km/h 14km/h 13km/h 11km/h 10km/h 8km/h 6km/h 8km/h 7km/h 11km/h 9km/h 18km/h 22km/h 16km/h 18km/h 15km/h
Arah SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SSE SSE SSE S SSW S WSW WSW SSW NW NW W NNW NNW
Tekanan 1028 1029 1029 1028 1029 1029 1028 1029 1030 1028 1030 1030 1028 1030 1030 1028 1031 1031 1029 1032 1032 1030 1034 1034
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.4 0.5 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Minggu 1. November 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Suhu 11°C 11°C 10°C 10°C 10°C 10°C 9°C 9°C 10°C 10°C 10°C 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 10°C 10°C 9°C 9°C 8°C 8°C 8°C
Hujan % 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 10% 9% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 17%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 11% 11% 10% 9% 7% 5% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 8% 14% 20% 26% 32%
Kelembaban 88% 87% 86% 86% 86% 86% 86% 85% 83% 82% 80% 77% 75% 76% 78% 79% 80% 82% 83% 84% 85% 87% 88% 90%
Angin (max) 22km/h 21km/h 19km/h 18km/h 17km/h 16km/h 14km/h 13km/h 11km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 10km/h 9km/h 8km/h 8km/h 7km/h 7km/h 6km/h 7km/h 7km/h
Arah NW NNW NNW NNW NNW N N WSW ESE N ESE WSW N N N N N N N WSW SSE ENE ENE ENE
Tekanan 1032 1033 1033 1034 1034 1035 1036 1036 1037 1038 1038 1038 1039 1039 1039 1039 1040 1040 1040 1040 1041 1041 1042 1042
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Senin 2. November 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Suhu 7°C 7°C 7°C 6°C 6°C 6°C 5°C 6°C 6°C 7°C 7°C 8°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 8°C 8°C 8°C 7°C 7°C 7°C
Hujan % 18% 19% 20% 20% 22% 24% 27% 25% 24% 24% 21% 18% 16% 15% 14% 13% 14% 15% 16% 17% 19% 21% 20% 19%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 38% 41% 43% 46% 49% 53% 56% 62% 68% 74% 66% 58% 50% 42% 35% 28% 29% 31% 32% 40% 48% 55% 48% 42%
Kelembaban 91% 92% 93% 93% 94% 94% 94% 93% 91% 90% 88% 85% 83% 83% 84% 84% 85% 86% 88% 89% 90% 91% 92% 93%
Angin (max) 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 9km/h 9km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 9km/h 10km/h 11km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h
Arah E E E E E E E E E E ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE SE ESE ESE ESE ESE ESE
Tekanan 1042 1042 1042 1042 1042 1042 1042 1042 1042 1043 1042 1042 1042 1042 1042 1041 1041 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Selasa 3. November 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Suhu 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 5°C 6°C 6°C 7°C 7°C 8°C 8°C 9°C 9°C 9°C 9°C 8°C 8°C 8°C 7°C 7°C 7°C 6°C
Hujan % 19% 20% 21% 23% 26% 30% 36% 32% 30% 28% 25% 21% 19% 18% 18% 18% 19% 19% 20% 20% 20% 21% 21% 21%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 35% 43% 51% 60% 71% 82% 93% 91% 89% 87% 78% 68% 59% 59% 58% 58% 58% 57% 57% 56% 56% 56% 55% 55%
Kelembaban 93% 93% 93% 93% 94% 94% 94% 93% 92% 92% 90% 88% 86% 86% 86% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 90% 91% 92%
Angin (max) 12km/h 12km/h 12km/h 11km/h 11km/h 11km/h 10km/h 10km/h 9km/h 8km/h 8km/h 7km/h 7km/h 6km/h 5km/h 4km/h 4km/h 5km/h 5km/h 5km/h 6km/h 7km/h 7km/h 7km/h
Arah ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE SE SE SE SE SE SE SE ESE ESE ESE ESE E ESE ESE ESE ESE ESE
Tekanan 1040 1039 1039 1039 1039 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Rabu 4. November 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Suhu 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 5°C 5°C 6°C 6°C 7°C 7°C 8°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 8°C 8°C 8°C 7°C 7°C 7°C
Hujan % 21% 22% 22% 22% 22% 23% 23% 22% 22% 21% 20% 18% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 18% 19% 20% 21% 22%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 55% 56% 56% 57% 58% 59% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 58% 55% 53% 51% 48% 46% 48% 50% 52% 54% 56%
Kelembaban 92% 92% 93% 93% 93% 93% 94% 92% 91% 90% 88% 85% 83% 83% 84% 84% 85% 86% 86% 88% 89% 90% 91% 92%
Angin (max) 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 6km/h 6km/h 6km/h 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 6km/h 7km/h 8km/h 8km/h 9km/h
Arah E ESE ESE ESE ESE ESE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE ESE ESE ESE ESE SE SE SE
Tekanan 1037 1037 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1035 1035 1035 1035 1034 1034 1034 1034 1034 1034
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Kamis 5. November 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Suhu 7°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 7°C 8°C 8°C 8°C 8°C 9°C 8°C 8°C 8°C 7°C 7°C 7°C 7°C 6°C
Hujan % 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 21% 21% 20% 19% 18% 16% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 16% 16% 16% 15%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 57% 58% 58% 59% 59% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 58% 56% 54% 52% 50% 47% 41% 35% 29% 23% 17%
Kelembaban 94% 93% 93% 93% 93% 92% 92% 91% 90% 89% 86% 83% 81% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 90%
Angin (max) 9km/h 10km/h 11km/h 12km/h 12km/h 13km/h 13km/h 13km/h 14km/h 14km/h 14km/h 14km/h 14km/h 13km/h 12km/h 12km/h 11km/h 11km/h 10km/h 10km/h 11km/h 11km/h 11km/h 11km/h
Arah SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Tekanan 1033 1033 1033 1033 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1031 1031 1031 1031 1031 1030 1030 1030 1030 1030 1031 1031 1031
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jumat 6. November 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Suhu 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 7°C 7°C 8°C 9°C 9°C 9°C 9°C 10°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 8°C 8°C 9°C
Hujan % 15% 16% 16% 18% 19% 20% 21% 20% 19% 19% 18% 17% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 18% 20% 22% 24% 24% 23%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 11% 19% 27% 35% 44% 52% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 61% 61% 61% 61% 62% 63% 64% 73% 82% 91% 88% 85%
Kelembaban 91% 91% 91% 91% 91% 91% 90% 89% 87% 86% 83% 81% 79% 79% 80% 80% 81% 81% 82% 82% 83% 83% 84% 84%
Angin (max) 11km/h 11km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 9km/h 10km/h 10km/h 11km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 10km/h 10km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 10km/h 10km/h 10km/h 9km/h
Arah SE SE SE SE SE ESE ESE SE SE SE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE
Tekanan 1031 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1029 1029 1029 1029 1029 1028 1028 1028 1028 1028 1027
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Sabtu 7. November 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Suhu 9°C 9°C 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C 9°C 9°C 9°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C
Hujan % 23% 24% 25% 27% 28% 40% 42% 41% 30% 30% 29% 28% 29% 26% 24% 24% 21% 19% 20% 29% 31% 35% 34% 39%
Hujan (mm) 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.1mm 0.1mm 0.1mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.03mm 0.1mm 0.1mm 0.11mm 0.1mm 0.2mm
Awan 82% 85% 88% 91% 94% 97% 100% 100% 99% 99% 99% 100% 100% 92% 83% 75% 67% 60% 52% 62% 73% 84% 86% 89%
Kelembaban 85% 86% 87% 88% 89% 91% 92% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 88% 87% 86%
Angin (max) 9km/h 8km/h 7km/h 6km/h 5km/h 4km/h 3km/h 3km/h 4km/h 4km/h 4km/h 5km/h 5km/h 5km/h 6km/h 6km/h 6km/h 6km/h 7km/h 8km/h 10km/h 11km/h 13km/h 15km/h
Arah S S S S S SSE SSE SSE SSE S S S S S S S S S S SSW SW SW WSW WSW
Tekanan 1027 1027 1026 1026 1026 1026 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1023 1023 1023 1022
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
الطقس في بلاكبول (AR) | Weather in** Блекпул (BG) | El temps a Blackpool (CA) | Počasí v Blackpool (CS) | Vejret i Blackpool (DA) | Wetter in Blackpool (DE) | Ο καιρός σε Μπλάκπουλ (EL) | Weather in Blackpool (EN) | El tiempo en Blackpool (ES) | Ilm sisse Blackpool (ET) | وضعیت آب وهوا بلکپول (FA) | Sää sisään Blackpool (FI) | Météo en Blackpool (FR) | מזג אוויר ב בלקפול (HE) | Vrijeme u Blackpool (HR) | Időjárás Blackpool (HU) | Cuaca di Blackpool (ID) | Veður í Blackpool (IS) | Meteo a Blackpool (IT) | 天気 ブラック (JA) | 날씨 블랙풀 (KO) | Orai Blakpulas (LT) | Laika apstākļi Blackpool (LV) | Weer in Blackpool (NL) | Været i Blackpool (NO) | Pogoda w Blackpool (PL) | Tempo em Blackpool (PT) | Vremea în Blackpool (RO) | Погода в Блэкпул (RU) | Počasie v Blackpool (SK) | Vreme v Blackpool (SL) | Vreme u Bilten (SR) | Vädret i Blackpool (SV) | สภาพอากาศใน แบล็คพูล (TH) | Hava durumu Blackpool (TR) | Погода в Блекпул (UK) | Thời tiết ở Blackpool (VI) | 天气 布莱克浦 (ZH) |