Lignano / Friuli-Venezia Giulia / Italia / Eropa

Kamis 29. Oktober 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 15°C 12°C 14°C 14°C 11°C 14°C 14°C 11°C 14°C 14°C 16°C 16°C 17°C 18°C 17°C 17°C 18°C 17°C 16°C 14°C 14°C 14°C 12°C 13°C
Hujan % 14% 12% 14% 15% 13% 16% 17% 23% 19% 14% 6% 8% 8% 5% 3% 6% 6% 5% 4% 7% 6% 6% 9% 6%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0.01mm 0.02mm 0.05mm 0.01mm 0.02mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 100% 53% 100% 100% 53% 100% 100% 82% 99% 73% 30% 54% 58% 48% 11% 49% 45% 30% 5% 20% 5% 8% 14% 5%
Kelembaban 59% 73% 59% 61% 76% 63% 64% 78% 69% 67% 62% 60% 58% 50% 56% 56% 58% 58% 61% 70% 70% 71% 77% 71%
Angin (max) 10km/h 8km/h 10km/h 10km/h 8km/h 10km/h 10km/h 8km/h 7km/h 8km/h 5km/h 5km/h 3km/h 1km/h 2km/h 3km/h 3km/h 4km/h 10km/h 13km/h 14km/h 15km/h 11km/h 13km/h
Arah ENE NE NE NE NE ENE ENE NE NE NE NE NE NNW WNW WSW SSW SE ESE E ENE ENE ENE ENE ENE
Tekanan 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1023 1023 1024 1024 1025 1024 1024 1023 1023 1023 1023 1024 1024 1024 1025 1025 1025
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 1 1.6 2 1.8 1.4 0.8 0.3 0 0 0 0 0 0 0
Jumat 30. Oktober 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 13°C 11°C 12°C 12°C 10°C 11°C 11°C 9°C 12°C 13°C 14°C 15°C 16°C 16°C 17°C 17°C 16°C 16°C 15°C 13°C 14°C 14°C 12°C 13°C
Hujan % 7% 11% 7% 8% 12% 8% 11% 15% 14% 17% 9% 14% 10% 6% 5% 6% 11% 14% 15% 12% 16% 12% 12% 13%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 5% 15% 5% 5% 22% 5% 36% 42% 64% 97% 56% 96% 81% 54% 48% 53% 84% 100% 100% 83% 94% 66% 74% 74%
Kelembaban 72% 81% 74% 74% 82% 76% 76% 83% 74% 69% 64% 59% 54% 53% 51% 53% 56% 58% 61% 61% 66% 68% 66% 69%
Angin (max) 13km/h 10km/h 12km/h 12km/h 9km/h 10km/h 10km/h 9km/h 10km/h 9km/h 6km/h 7km/h 7km/h 10km/h 16km/h 18km/h 14km/h 17km/h 17km/h 15km/h 15km/h 13km/h 12km/h 12km/h
Arah ENE ENE ENE NE NE NE NE NE NE NE NE ENE ENE ENE E E E E ENE ENE ENE ENE ENE ENE
Tekanan 1025 1025 1025 1024 1024 1024 1024 1025 1025 1025 1025 1025 1024 1024 1023 1023 1023 1023 1024 1024 1025 1025 1025 1025
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.6 1.2 1.8 2 1.9 1.4 0.8 0.3 0 0 0 0 0 0 0
Sabtu 31. Oktober 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 13°C 10°C 11°C 11°C 9°C 12°C 11°C 9°C 12°C 13°C 13°C 15°C 16°C 16°C 16°C 17°C 15°C 15°C 14°C 12°C 13°C 13°C 10°C 13°C
Hujan % 9% 10% 8% 8% 9% 7% 8% 8% 7% 6% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 4% 6% 7% 13%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 38% 32% 5% 5% 3% 5% 5% 2% 5% 5% 2% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 28% 23% 91%
Kelembaban 70% 74% 75% 75% 77% 73% 74% 77% 73% 69% 61% 59% 55% 50% 51% 51% 55% 59% 61% 61% 64% 62% 68% 60%
Angin (max) 11km/h 11km/h 10km/h 9km/h 10km/h 10km/h 12km/h 12km/h 10km/h 9km/h 9km/h 7km/h 5km/h 7km/h 3km/h 5km/h 13km/h 20km/h 17km/h 16km/h 16km/h 20km/h 12km/h 17km/h
Arah ENE NE NE NE NE ENE NE NE NE NE ENE ENE E E ESE ESE E E ENE ENE ENE E ENE ENE
Tekanan 1025 1025 1025 1024 1024 1024 1024 1024 1025 1025 1025 1025 1024 1023 1023 1023 1022 1023 1024 1024 1024 1025 1024 1025
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.6 1.3 1.9 2.2 2 1.4 0.8 0.3 0 0 0 0 0 0 0
Minggu 1. November 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 13°C 9°C 12°C 12°C 8°C 12°C 12°C 8°C 11°C 12°C 12°C 13°C 13°C 14°C 14°C 14°C 13°C 13°C 13°C 10°C 12°C 12°C 10°C 12°C
Hujan % 15% 12% 16% 16% 12% 17% 17% 15% 9% 5% 11% 4% 3% 11% 4% 3% 3% 3% 5% 10% 17% 17% 9% 8%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0.04mm 0.03mm 0mm 0mm
Awan 97% 42% 100% 100% 48% 100% 99% 60% 46% 5% 72% 5% 1% 89% 5% 5% 7% 5% 24% 57% 75% 85% 57% 56%
Kelembaban 62% 76% 63% 65% 74% 66% 67% 78% 69% 67% 61% 60% 59% 51% 60% 58% 54% 57% 59% 64% 69% 67% 62% 58%
Angin (max) 15km/h 9km/h 9km/h 8km/h 7km/h 7km/h 7km/h 5km/h 7km/h 6km/h 5km/h 1km/h 5km/h 5km/h 9km/h 9km/h 7km/h 4km/h 5km/h 12km/h 8km/h 9km/h 8km/h 9km/h
Arah ENE ENE NE NE NNE ENE NE NE NE NE ENE SE SSW E WSW WSW ENE W NNW NNE NNE ENE N ENE
Tekanan 1025 1024 1025 1025 1024 1025 1025 1023 1025 1026 1024 1025 1025 1022 1024 1023 1022 1023 1024 1023 1024 1025 1023 1024
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.6 1.3 1.9 2.2 2 1.4 0.8 0.3 0 0 0 0 0 0 0
Senin 2. November 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 11°C 9°C 10°C 10°C 9°C 9°C 9°C 9°C 10°C 10°C 12°C 12°C 12°C 14°C 14°C 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C 12°C 12°C 12°C
Hujan % 4% 5% 5% 5% 9% 17% 17% 14% 5% 4% 7% 4% 4% 7% 9% 10% 12% 13% 14% 14% 15% 23% 22% 23%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.1mm 0.08mm 0.1mm
Awan 6% 24% 5% 5% 57% 100% 100% 95% 5% 5% 61% 2% 5% 61% 71% 81% 91% 94% 96% 99% 100% 100% 100% 100%
Kelembaban 60% 62% 64% 66% 62% 67% 67% 61% 66% 63% 54% 60% 59% 53% 54% 56% 57% 58% 59% 60% 61% 62% 62% 62%
Angin (max) 11km/h 10km/h 10km/h 9km/h 9km/h 9km/h 10km/h 7km/h 8km/h 6km/h 8km/h 2km/h 2km/h 5km/h 6km/h 7km/h 8km/h 9km/h 10km/h 11km/h 11km/h 10km/h 10km/h 10km/h
Arah ENE N ENE NE NNW ENE ENE N ENE NE NNW E S NNW SW ESE NNE SE WSW N WSW SE NNE NNE
Tekanan 1024 1023 1024 1023 1021 1022 1022 1021 1023 1022 1020 1022 1021 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1020 1020 1020
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.6 1.2 1.8 2 1.8 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Selasa 3. November 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 12°C 12°C 12°C 11°C 11°C 11°C 10°C 10°C 11°C 11°C 12°C 12°C 12°C 13°C 12°C 12°C 12°C 11°C 11°C 10°C 10°C 9°C 9°C 9°C
Hujan % 15% 16% 15% 14% 15% 14% 14% 14% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 13% 14% 14% 14% 16% 13% 12% 11% 10%
Hujan (mm) 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm
Awan 99% 99% 97% 95% 92% 90% 88% 86% 88% 90% 91% 93% 95% 96% 96% 97% 97% 98% 98% 99% 88% 77% 66% 66%
Kelembaban 62% 62% 62% 62% 63% 64% 64% 64% 62% 60% 57% 56% 54% 53% 54% 55% 56% 58% 59% 61% 62% 62% 63% 63%
Angin (max) 11km/h 11km/h 12km/h 12km/h 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 14km/h 14km/h 15km/h 16km/h 16km/h 17km/h 18km/h 18km/h 19km/h 19km/h 19km/h 19km/h 18km/h 18km/h 17km/h 16km/h
Arah NNE NNE NNE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE NE
Tekanan 1020 1020 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1021 1021 1021 1022 1022 1022 1023
UV 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Rabu 4. November 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 9°C 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C 7°C 7°C 8°C 9°C 10°C 11°C 12°C 12°C 12°C 11°C 11°C 10°C 10°C 9°C 9°C 8°C 8°C 7°C
Hujan % 10% 10% 10% 10% 9% 9% 8% 8% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 6% 5% 5% 6%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 65% 65% 60% 54% 49% 44% 39% 34% 29% 24% 20% 15% 10% 5% 12% 18% 25% 30% 35% 40% 29% 18% 8% 13%
Kelembaban 64% 64% 65% 66% 67% 67% 67% 68% 64% 61% 57% 55% 52% 49% 50% 52% 54% 55% 57% 59% 61% 64% 66% 68%
Angin (max) 16km/h 15km/h 14km/h 13km/h 12km/h 11km/h 10km/h 10km/h 11km/h 12km/h 12km/h 14km/h 16km/h 17km/h 18km/h 19km/h 20km/h 19km/h 18km/h 17km/h 17km/h 16km/h 15km/h 15km/h
Arah NE NE NE NE NNE NNE NNE NNE NE NE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE
Tekanan 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1025 1025 1025 1025
UV 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Kamis 5. November 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 7°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 7°C 8°C 9°C 10°C 10°C 11°C 11°C 10°C 10°C 9°C 9°C 8°C 8°C 7°C 7°C 6°C
Hujan % 7% 8% 8% 7% 7% 7% 8% 9% 7% 6% 5% 5% 6% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 19% 24% 19% 14% 9% 18% 26% 35% 33% 30% 28% 43% 58% 73% 71% 68% 66% 61% 56% 51% 49% 47% 46% 44%
Kelembaban 70% 72% 71% 71% 71% 70% 70% 69% 65% 61% 56% 52% 49% 45% 48% 50% 53% 56% 58% 61% 63% 64% 66% 68%
Angin (max) 16km/h 16km/h 15km/h 15km/h 14km/h 15km/h 16km/h 16km/h 16km/h 16km/h 16km/h 16km/h 17km/h 17km/h 18km/h 18km/h 19km/h 19km/h 19km/h 19km/h 18km/h 17km/h 15km/h 14km/h
Arah NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE
Tekanan 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1025 1025 1025 1025 1025
UV 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jumat 6. November 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 6°C 6°C 5°C 5°C 5°C 5°C 5°C 5°C 6°C 7°C 9°C 10°C 11°C 12°C 12°C 11°C 11°C 10°C 9°C 8°C 8°C 8°C 7°C 7°C
Hujan % 9% 10% 11% 11% 12% 13% 14% 15% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 6%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 42% 40% 44% 48% 53% 56% 59% 62% 59% 56% 52% 39% 27% 14% 14% 14% 14% 13% 11% 10% 8% 6% 4% 4%
Kelembaban 70% 71% 72% 73% 74% 75% 76% 77% 72% 66% 61% 56% 51% 46% 49% 51% 53% 57% 60% 63% 64% 66% 67% 68%
Angin (max) 13km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 11km/h 11km/h 11km/h 11km/h 11km/h 11km/h 12km/h 12km/h 13km/h 14km/h 15km/h 14km/h 14km/h 14km/h 13km/h
Arah ENE NE ENE ENE ENE ENE NE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE NE
Tekanan 1025 1025 1025 1025 1025 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1023 1023 1023 1023 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024
UV 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sabtu 7. November 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 7°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 5°C 5°C 7°C 8°C 9°C 11°C 12°C 13°C 13°C 12°C 11°C 11°C 10°C 9°C 8°C 8°C 7°C 7°C
Hujan % 6% 6% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 5% 6% 6% 7% 8%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 4% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5%
Kelembaban 69% 70% 71% 72% 73% 74% 74% 75% 70% 65% 60% 56% 51% 46% 49% 52% 54% 58% 62% 66% 68% 71% 73% 75%
Angin (max) 13km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 11km/h 11km/h 12km/h 13km/h 14km/h 13km/h 13km/h 13km/h 12km/h
Arah NE NE NE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE E E E E E ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE
Tekanan 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1024 1024 1024 1024 1024
UV 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Minggu 8. November 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 6°C 6°C 6°C 5°C 5°C 5°C 5°C 5°C 6°C 7°C 9°C 10°C 12°C 13°C 12°C 12°C 11°C 10°C 10°C 9°C 8°C 8°C 8°C 7°C
Hujan % 9% 10% 12% 15% 21% 20% 20% 24% 14% 11% 8% 6% 4% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 10% 11% 11% 11% 11%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.05mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 8% 12% 35% 58% 82% 82% 81% 81% 61% 42% 22% 15% 9% 3% 4% 6% 8% 10% 12% 15% 14% 13% 12% 12%
Kelembaban 76% 78% 78% 78% 79% 79% 79% 79% 76% 73% 70% 66% 62% 58% 62% 65% 68% 72% 76% 80% 81% 82% 82% 82%
Angin (max) 12km/h 11km/h 11km/h 11km/h 11km/h 10km/h 10km/h 9km/h 8km/h 7km/h 6km/h 5km/h 3km/h 2km/h 3km/h 3km/h 4km/h 5km/h 5km/h 7km/h 6km/h 6km/h 6km/h 6km/h
Arah ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE NE NE NE NE ENE ENE E SSE WSW NNW NNW N N WSW SE NNE NNE
Tekanan 1023 1023 1023 1023 1023 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1021 1021 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1019 1019 1019
UV 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Senin 9. November 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Suhu 7°C 7°C 7°C 7°C 6°C 6°C 6°C 6°C 7°C 9°C 10°C 11°C 12°C 13°C 13°C 12°C 12°C 11°C 10°C 9°C 9°C 8°C 8°C 8°C
Hujan % 11% 10% 11% 11% 12% 12% 12% 13% 11% 10% 9% 8% 7% 7% 7% 8% 9% 12% 16% 21% 20% 20% 19% 18%
Hujan (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Awan 12% 11% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 29% 34% 39% 44% 49% 54% 53% 53% 52% 65% 77% 90% 85% 80% 75% 70%
Kelembaban 81% 81% 81% 82% 83% 83% 83% 83% 79% 75% 70% 65% 60% 56% 59% 62% 66% 70% 74% 78% 79% 80% 81% 81%
Angin (max) 6km/h 6km/h 6km/h 6km/h 6km/h 6km/h 6km/h 6km/h 5km/h 4km/h 3km/h 3km/h 2km/h 1km/h 3km/h 5km/h 8km/h 8km/h 8km/h 9km/h 10km/h 10km/h 12km/h 12km/h
Arah NE NE NE NE NNE NNE NE NE NE NNE NNE NNE NNE NE NE NE ENE NE NE NE NE ENE ENE ENE
Tekanan 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1021 1021 1022 1022 1022
UV 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
الطقس في ليغنانو (AR) | Weather in** Линяно (BG) | El temps a Lignano (CA) | Počasí v Lignano (CS) | Vejret i Lignano (DA) | Wetter in Lignano (DE) | Ο καιρός σε Λιγνάνο (EL) | Weather in Lignano (EN) | El tiempo en Lignano (ES) | Ilm sisse Lignano (ET) | وضعیت آب وهوا لیگنانو (FA) | Sää sisään Lignano (FI) | Météo en Lignano (FR) | מזג אוויר ב ליגנאנו (HE) | Vrijeme u Lignano (HR) | Időjárás Lignano (HU) | Cuaca di Lignano (ID) | Veður í Lignano (IS) | Meteo a Lignano (IT) | 天気 リニャーノ (JA) | 날씨 리냐노 (KO) | Orai Lignano (LT) | Laika apstākļi Lignano (LV) | Weer in Lignano (NL) | Været i Lignano (NO) | Pogoda w Lignano (PL) | Tempo em Lignano (PT) | Vremea în Lignano (RO) | Погода в Линьяно (RU) | Počasie v Lignano (SK) | Vreme v Lignano (SL) | Vreme u Lignano (SR) | Vädret i Lignano (SV) | สภาพอากาศใน ลิญญาโน (TH) | Hava durumu Lignano** (TR) | Погода в Ліньяно (UK) | Thời tiết ở Lignano (VI) | 天气 利尼亚诺 (ZH) |