Sopot / ... / Polska / Europa

Piątek 30. Październik 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperatura 8°C 9°C 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C 9°C 9°C 10°C 11°C 11°C 11°C 12°C 12°C 12°C 11°C 10°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 8°C
Deszcz % 15% 17% 15% 15% 21% 16% 16% 23% 16% 23% 31% 32% 27% 14% 6% 7% 17% 16% 16% 13% 13% 11% 24% 10%
Deszcz (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.02mm 0.03mm 0.05mm 0.03mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm
Chmury 1% 25% 1% 1% 43% 10% 12% 58% 16% 64% 95% 96% 96% 56% 3% 0% 58% 22% 9% 9% 1% 0% 79% 0%
Wilgotność 94% 93% 94% 94% 96% 95% 95% 94% 93% 89% 89% 87% 82% 76% 70% 74% 82% 92% 94% 88% 90% 86% 86% 83%
Wiatr (max) 13km/h 15km/h 15km/h 15km/h 14km/h 16km/h 16km/h 16km/h 17km/h 17km/h 17km/h 16km/h 15km/h 17km/h 16km/h 16km/h 18km/h 17km/h 16km/h 17km/h 14km/h 14km/h 17km/h 13km/h
Kierunek W W W W W W W W W W WNW WNW WNW NW NW NW NW NW NW NW NW NNW NNW NNW
Ciśnienie 1028 1028 1028 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1026 1026 1027 1027 1027 1027 1027 1028 1027 1028
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota 31. Październik 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperatura 8°C 9°C 7°C 7°C 8°C 7°C 7°C 8°C 8°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 9°C 9°C 10°C 10°C 9°C 9°C
Deszcz % 11% 21% 11% 12% 23% 11% 23% 28% 26% 21% 37% 18% 21% 44% 42% 50% 40% 20% 24% 44% 19% 15% 35% 26%
Deszcz (mm) 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm 0.01mm 0.06mm 0.05mm 0.06mm 0.17mm 0mm 0.05mm 0.42mm 0.33mm 0.53mm 0.27mm 0.01mm 0.1mm 0.45mm 0.04mm 0.03mm 0.17mm 0.1mm
Chmury 3% 79% 5% 11% 78% 5% 78% 78% 77% 70% 88% 100% 97% 79% 98% 84% 87% 87% 70% 60% 83% 75% 93% 83%
Wilgotność 83% 82% 84% 84% 82% 84% 85% 87% 84% 77% 76% 69% 68% 79% 75% 78% 80% 76% 77% 84% 71% 65% 79% 75%
Wiatr (max) 13km/h 18km/h 12km/h 12km/h 17km/h 13km/h 13km/h 18km/h 15km/h 18km/h 24km/h 19km/h 18km/h 19km/h 23km/h 25km/h 22km/h 22km/h 22km/h 18km/h 22km/h 21km/h 15km/h 21km/h
Kierunek NNW NNW NW NW NNW NW NW NNW NNW N N N N NNE N N NNE NNE NNE ENE ENE NE E E
Ciśnienie 1028 1027 1028 1028 1027 1028 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1026 1027 1027 1027 1027 1027 1028 1028 1028 1029 1028
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Niedziela 1.

translation api error with to PL