Patra / Grecja Zachodnia / Grecja / Europa

Sobota 31. Październik 2026
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Temperatura 17°C 17°C 14°C 17°C 16°C 14°C 16°C 16°C 16°C 17°C 18°C 19°C 19°C 19°C 19°C 19°C 18°C 16°C 17°C 16°C 16°C 15°C 15°C 15°C
Deszcz % 19% 22% 23% 20% 23% 22% 23% 25% 24% 23% 17% 17% 20% 18% 19% 23% 61% 57% 62% 64% 62% 82% 70% 31%
Deszcz (mm) 0mm 0.03mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm 0.02mm 0.05mm 0.05mm 0.1mm 0mm 0.1mm 0.18mm 0.07mm 0.05mm 0.09mm 1.12mm 0.66mm 1.5mm 1.11mm 0.46mm 2.65mm 0.89mm 0.04mm
Chmury 100% 100% 98% 100% 100% 92% 100% 97% 88% 77% 96% 57% 69% 89% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97%
Wilgotność 72% 72% 80% 74% 75% 80% 76% 76% 77% 72% 68% 66% 62% 62% 65% 66% 70% 77% 68% 74% 86% 87% 89% 88%
Wiatr (max) 5km/h 6km/h 9km/h 8km/h 9km/h 10km/h 10km/h 9km/h 10km/h 9km/h 9km/h 8km/h 9km/h 11km/h 7km/h 12km/h 8km/h 3km/h 3km/h 4km/h 4km/h 8km/h 4km/h 12km/h
Kierunek ENE ENE E E ENE ENE E E E ENE ENE ENE NNE NNE NE NE NE ESE WNW WNW NE WSW NE ENE
Ciśnienie 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1019 1019 1018 1018 1017 1017 1016 1016 1017 1017 1017 1017 1018 1018 1017
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.6 1.5 2.5 3.2 3.2 2.6 1.3 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0
Sobota 31. Październik 2026
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Temperatura 16°C 16°C 15°C 16°C 16°C 15°C 16°C 16°C 15°C 17°C 17°C 18°C 19°C 19°C 18°C 19°C 18°C 15°C 17°C 17°C 14°C 17°C 17°C 13°C
Deszcz % 23% 22% 54% 35% 39% 37% 36% 44% 48% 39% 31% 22% 41% 54% 60% 51% 60% 69% 64% 64% 55% 63% 49% 41%
Deszcz (mm) 0mm 0mm 0.33mm 0.18mm 0.26mm 0.17mm 0.19mm 0.35mm 0.37mm 0.29mm 0.19mm 0.14mm 0.43mm 0.83mm 0.86mm 0.96mm 1.3mm 1.34mm 1.17mm 1.05mm 0.49mm 1.03mm 0.66mm 0.29mm
Chmury 95% 100% 97% 100% 100% 88% 100% 100% 88% 100% 97% 64% 100% 100% 97% 78% 100% 93% 100% 100% 91% 100% 80% 81%
Wilgotność 80% 77% 85% 77% 76% 84% 76% 76% 85% 74% 71% 73% 66% 67% 76% 67% 66% 83% 75% 75% 85% 74% 74% 83%
Wiatr (max) 13km/h 13km/h 12km/h 13km/h 12km/h 12km/h 11km/h 10km/h 10km/h 14km/h 15km/h 8km/h 14km/h 13km/h 5km/h 8km/h 4km/h 2km/h 9km/h 7km/h 3km/h 6km/h 5km/h 2km/h
Kierunek ENE ENE ENE ENE ENE E ENE ENE E ENE ENE ENE ENE ENE NNE ENE ENE NE E E ESE ENE E NE
Ciśnienie 1017 1017 1016 1016 1015 1014 1015 1015 1014 1016 1016 1014 1015 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1015 1015 1015 1015
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.3 1 2 2.5 2.5 1.8 1.3 0.7 0.2 0 0 0 0 0 0
Niedziela 1.

translation api error with to PL