Bibione / Veneto / Olaszország / Európa

Péntek 30. Október 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hőmérséklet 11°C 9°C 10°C 10°C 8°C 9°C 9°C 7°C 10°C 12°C 14°C 16°C 17°C 17°C 18°C 17°C 16°C 14°C 13°C 12°C 12°C 11°C 10°C 10°C
Eső % 5% 9% 6% 6% 9% 6% 6% 9% 6% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 4% 5% 6% 8% 19% 10% 13%
Eső (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Felhők 5% 2% 5% 5% 2% 5% 5% 3% 5% 5% 10% 5% 5% 3% 5% 5% 2% 5% 5% 6% 29% 100% 49% 54%
Páratartalom 66% 79% 69% 69% 79% 69% 69% 78% 68% 61% 60% 51% 48% 49% 46% 48% 63% 62% 66% 69% 69% 72% 70% 75%
Szél (max) 9km/h 7km/h 9km/h 9km/h 8km/h 10km/h 10km/h 8km/h 9km/h 8km/h 6km/h 6km/h 4km/h 2km/h 3km/h 4km/h 2km/h 5km/h 4km/h 7km/h 5km/h 8km/h 9km/h 8km/h
Irány NNE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE ENE ESE SSE S SSE SSW WSW ENE N NE ENE NE
Nyomás 1024 1025 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1025 1025 1025 1024 1024 1023 1023 1022 1023 1023 1023 1024 1024 1024 1025 1024
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.6 1.2 1.8 2 1.9 1.4 0.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0
Szombat 31. Október 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hőmérséklet 10°C 9°C 10°C 9°C 7°C 9°C 8°C 6°C 10°C 12°C 12°C 14°C 15°C 15°C 16°C 16°C 14°C 12°C 13°C 10°C 13°C 12°C 10°C 12°C
Eső % 7% 8% 6% 7% 10% 7% 7% 10% 6% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 4% 11% 16% 11% 16% 18% 12% 27%
Eső (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.02mm 0.02mm 0.12mm
Felhők 5% 6% 4% 3% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 68% 100% 40% 100% 98% 54% 100%
Páratartalom 73% 76% 70% 72% 82% 72% 73% 82% 70% 62% 61% 55% 52% 50% 51% 53% 62% 66% 65% 76% 63% 65% 69% 68%
Szél (max) 7km/h 7km/h 7km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 7km/h 7km/h 6km/h 5km/h 2km/h 3km/h 1km/h 6km/h 7km/h 2km/h 6km/h 4km/h 3km/h 3km/h 4km/h 5km/h 7km/h
Irány NE NE NE NNE NE NE NE NE NE NE NE ESE SE ESE SE SSE SW S SW NE W W ENE WNW
Nyomás 1024 1025 1024 1024 1024 1023 1023 1024 1024 1024 1024 1023 1023 1022 1021 1021 1021 1022 1022 1022 1022 1023 1023 1022
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.6 1.2 1.8 2.1 2 1.4 0.8 0.3 0 0 0 0 0 0 0
Vasárnap 1.

translation api error with to HU