ולנסיה / Comunidad Valenciana / ספרד / אירופה | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יום שישי 30. אוקטובר 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| טמפרטורה | 20°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 17°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C |
| גשם % | 26% | 26% | 25% | 24% | 27% | 23% | 23% | 27% | 22% | 23% | 25% | 22% | 24% | 22% | 24% | 21% | 27% | 27% | 19% | 24% | 16% | 13% | 21% | 15% |
| גשם (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0.02mm | 0.14mm | 0.03mm | 0.04mm | 0.09mm | 0.08mm | 0.02mm | 0.04mm | 0.03mm | 0.01mm | 0.07mm | 0.01mm |
| עננים | 100% | 91% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 53% | 96% | 79% | 88% | 85% | 77% | 84% | 68% | 65% | 67% | 83% |
| לחות | 84% | 88% | 82% | 80% | 87% | 79% | 78% | 87% | 78% | 78% | 80% | 78% | 77% | 76% | 77% | 78% | 77% | 78% | 78% | 81% | 74% | 72% | 79% | 69% |
| רוח (max) | 16km/h | 11km/h | 14km/h | 13km/h | 9km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 10km/h | 11km/h | 10km/h | 15km/h | 19km/h | 14km/h | 23km/h | 24km/h | 17km/h | 22km/h | 18km/h | 14km/h | 19km/h | 17km/h | 11km/h | 13km/h |
| בימוי | N |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
ENE |
| לחץ | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יום שבת 31. אוקטובר 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| טמפרטורה | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| גשם % | 17% | 37% | 21% | 32% | 59% | 34% | 25% | 32% | 17% | 17% | 18% | 24% | 18% | 36% | 6% | 5% | 25% | 16% | 5% | 19% | 29% | 26% | 28% | 18% |
| גשם (mm) | 0mm | 0.15mm | 0.18mm | 0.21mm | 0.7mm | 0.29mm | 0.14mm | 0.21mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.04mm | 0.12mm | 0.02mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0.11mm | 0.04mm | 0mm | 0.05mm | 0.26mm | 0.12mm | 0.09mm | 0.04mm |
| עננים | 95% | 81% | 54% | 81% | 79% | 73% | 70% | 65% | 80% | 84% | 60% | 79% | 87% | 84% | 2% | 0% | 89% | 77% | 0% | 78% | 75% | 84% | 79% | 71% |
| לחות | 69% | 81% | 72% | 76% | 87% | 77% | 75% | 83% | 72% | 71% | 78% | 72% | 71% | 72% | 70% | 68% | 70% | 68% | 67% | 73% | 71% | 73% | 80% | 75% |
| רוח (max) | 9km/h | 7km/h | 11km/h | 13km/h | 8km/h | 13km/h | 14km/h | 10km/h | 15km/h | 15km/h | 13km/h | 18km/h | 21km/h | 17km/h | 20km/h | 18km/h | 16km/h | 17km/h | 15km/h | 12km/h | 13km/h | 12km/h | 10km/h | 10km/h |
| בימוי | ENE |
NNE |
NNE |
NE |
NNE |
NE |
NE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
N |
N |
| לחץ | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 2.8 | 3 | 2.7 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
יום ראשון 1. translation api error with to HE | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|