ארנק / פרובאנס-אלפ-קוט ד'אזור / צרפת / אירופה | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יום שישי 30. אוקטובר 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| טמפרטורה | 18°C | 15°C | 18°C | 18°C | 15°C | 18°C | 18°C | 14°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 15°C | 18°C |
| גשם % | 13% | 15% | 5% | 5% | 10% | 6% | 6% | 10% | 5% | 5% | 6% | 4% | 4% | 15% | 4% | 4% | 14% | 6% | 29% | 20% | 15% | 44% | 42% | 50% |
| גשם (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.04mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0.28mm | 0.04mm | 0.01mm | 0.56mm | 0.34mm | 0.65mm |
| עננים | 82% | 43% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 5% | 2% | 1% | 0% | 0% | 81% | 0% | 0% | 74% | 2% | 72% | 76% | 81% | 84% | 78% | 86% |
| לחות | 66% | 83% | 67% | 69% | 83% | 71% | 70% | 82% | 68% | 66% | 69% | 62% | 61% | 64% | 62% | 63% | 70% | 70% | 71% | 75% | 68% | 70% | 81% | 73% |
| רוח (max) | 7km/h | 4km/h | 4km/h | 7km/h | 6km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 5km/h | 3km/h | 1km/h | 9km/h | 5km/h | 9km/h | 12km/h | 9km/h | 6km/h | 4km/h | 7km/h | 10km/h | 8km/h | 12km/h |
| בימוי | NNW |
NNE |
NE |
E |
E |
ESE |
E |
NE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
SSE |
SE |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
E |
WNW |
NW |
NNE |
NNW |
| לחץ | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יום שבת 31. אוקטובר 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| טמפרטורה | 17°C | 15°C | 17°C | 17°C | 14°C | 17°C | 17°C | 14°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 15°C | 17°C | 16°C | 13°C | 15°C |
| גשם % | 47% | 36% | 39% | 27% | 29% | 20% | 17% | 12% | 6% | 6% | 7% | 5% | 5% | 17% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | 7% | 4% | 5% | 9% | 6% |
| גשם (mm) | 0.5mm | 0.17mm | 0.5mm | 0.29mm | 0.08mm | 0.09mm | 0.04mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| עננים | 87% | 86% | 63% | 60% | 83% | 74% | 75% | 17% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 89% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 4% |
| לחות | 73% | 83% | 71% | 70% | 83% | 70% | 70% | 84% | 71% | 71% | 74% | 69% | 67% | 65% | 61% | 59% | 63% | 58% | 60% | 73% | 64% | 68% | 80% | 69% |
| רוח (max) | 12km/h | 8km/h | 10km/h | 7km/h | 5km/h | 3km/h | 2km/h | 5km/h | 5km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 11km/h | 13km/h | 14km/h | 18km/h | 21km/h | 16km/h | 23km/h | 24km/h | 18km/h | 25km/h |
| בימוי | N |
NNE |
N |
NNE |
NNE |
N |
NNW |
N |
NW |
NW |
NNW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
| לחץ | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
יום ראשון 1. translation api error with to HE | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|