Rosemount / Aberdeenin kaupunki / Iso-Britannia / Eurooppa

Lauantai 31. Lokakuu 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Lämpötila 9°C 8°C 8°C 9°C 8°C 8°C 9°C 7°C 8°C 10°C 12°C 13°C 12°C 13°C 13°C 12°C 11°C 9°C 10°C 8°C 8°C 9°C 8°C 8°C
Sade % 21% 26% 31% 29% 30% 26% 21% 25% 15% 16% 9% 7% 14% 18% 20% 20% 25% 29% 22% 31% 31% 27% 31% 31%
Sade (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Pilvet 54% 75% 96% 88% 100% 88% 54% 75% 12% 32% 9% 6% 55% 95% 99% 80% 100% 100% 69% 100% 100% 89% 100% 100%
Kosteus 92% 92% 93% 94% 91% 89% 93% 91% 91% 90% 77% 72% 78% 71% 73% 80% 82% 88% 88% 92% 93% 90% 92% 91%
Tuuli (max) 17km/h 14km/h 14km/h 17km/h 16km/h 16km/h 19km/h 19km/h 18km/h 22km/h 23km/h 26km/h 26km/h 25km/h 23km/h 22km/h 15km/h 12km/h 17km/h 10km/h 9km/h 13km/h 8km/h 8km/h
Suunta S S S S S S S S S S S S S S S SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SW SW
Paine 1026 1025 1024 1025 1024 1024 1025 1024 1025 1026 1024 1024 1025 1024 1024 1025 1024 1024 1026 1025 1026 1027 1026 1027
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 0.8 0.9 0.8 0.5 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
Lauantai 31. Lokakuu 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Lämpötila 9°C 8°C 8°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 11°C 12°C 13°C 13°C 14°C 14°C 13°C 12°C 12°C 12°C 11°C 11°C 11°C 11°C 10°C
Sade % 30% 30% 30% 31% 27% 28% 30% 29% 29% 28% 25% 24% 26% 23% 24% 23% 27% 28% 33% 30% 30% 31% 19% 42%
Sade (mm) 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.04mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.04mm
Pilvet 92% 100% 100% 99% 100% 100% 99% 100% 100% 98% 100% 100% 99% 100% 100% 81% 100% 100% 95% 100% 100% 99% 49% 100%
Kosteus 91% 90% 89% 91% 86% 87% 91% 89% 88% 88% 82% 80% 83% 78% 80% 86% 86% 87% 91% 89% 90% 92% 90% 95%
Tuuli (max) 12km/h 6km/h 5km/h 9km/h 3km/h 3km/h 8km/h 3km/h 1km/h 9km/h 2km/h 2km/h 10km/h 3km/h 2km/h 7km/h 6km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 14km/h 12km/h 12km/h
Suunta SSW SW WSW SW NW NW SSW WNW NW SW SW S SSW SSE SSE SSW NNW NW W NW NW NNW NW NW
Paine 1028 1027 1027 1028 1027 1027 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1029 1029 1030 1031 1031 1031
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.7 0.7 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunnuntai 1. Marraskuu 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Lämpötila 10°C 10°C 10°C 7°C 7°C 6°C 6°C 5°C 5°C 7°C 9°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 7°C 5°C 7°C 4°C 4°C 6°C 4°C 4°C
Sade % 22% 34% 18% 14% 14% 12% 13% 14% 14% 11% 9% 8% 7% 6% 7% 8% 10% 13% 14% 14% 14% 13% 14% 15%
Sade (mm) 0.02mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Pilvet 51% 100% 28% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 4% 0% 5% 20% 5% 5% 30% 5% 5% 11% 5% 5%
Kosteus 92% 95% 93% 92% 92% 87% 89% 91% 91% 85% 79% 75% 74% 70% 73% 73% 82% 88% 85% 91% 91% 86% 91% 92%
Tuuli (max) 17km/h 13km/h 14km/h 15km/h 13km/h 12km/h 13km/h 11km/h 11km/h 13km/h 17km/h 21km/h 18km/h 21km/h 20km/h 16km/h 12km/h 10km/h 12km/h 11km/h 11km/h 12km/h 11km/h 11km/h
Suunta NNW NNW NNW NW NW NW NW NW NW NW NW NNW NW NNW NW NNW NW NW NW WNW WNW WNW WNW WNW
Paine 1033 1032 1033 1034 1034 1034 1035 1035 1036 1037 1036 1036 1037 1037 1037 1038 1037 1038 1039 1039 1039 1040 1040 1040
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.7 0.7 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0
Maanantai 2. Marraskuu 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Lämpötila 5°C 3°C 3°C 4°C 3°C 3°C 4°C 3°C 3°C 6°C 8°C 9°C 10°C 10°C 10°C 10°C 6°C 5°C 7°C 4°C 4°C 6°C 3°C 3°C
Sade % 13% 15% 15% 14% 15% 15% 19% 15% 16% 14% 10% 9% 7% 7% 16% 12% 16% 16% 23% 31% 24% 22% 14% 14%
Sade (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Pilvet 9% 5% 7% 11% 6% 6% 54% 8% 10% 30% 6% 4% 11% 8% 75% 37% 31% 20% 71% 100% 72% 58% 5% 5%
Kosteus 88% 93% 93% 89% 93% 93% 88% 93% 93% 84% 82% 78% 72% 72% 74% 78% 89% 91% 89% 91% 91% 91% 91% 91%
Tuuli (max) 12km/h 12km/h 12km/h 11km/h 11km/h 11km/h 12km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 13km/h 10km/h 17km/h 15km/h 9km/h 10km/h 10km/h 10km/h 9km/h 8km/h 9km/h 8km/h 7km/h
Suunta WNW WNW WNW WNW NW NW WNW WNW WNW WNW NW NNW NNW N N NNW NNW NNW NNW NNW NNW NW NW NW
Paine 1040 1040 1040 1041 1041 1041 1042 1042 1042 1042 1042 1042 1043 1042 1042 1042 1042 1043 1043 1044 1044 1043 1044 1043
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.7 0.6 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiistai 3. Marraskuu 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Lämpötila 6°C 3°C 2°C 6°C 2°C 2°C 6°C 2°C 2°C 7°C 6°C 8°C 10°C 9°C 10°C 10°C 6°C 5°C 7°C 7°C 7°C 7°C 7°C 6°C
Sade % 21% 14% 15% 23% 15% 15% 23% 15% 15% 31% 26% 17% 19% 8% 8% 17% 12% 12% 27% 25% 24% 22% 23% 24%
Sade (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Pilvet 51% 4% 5% 62% 5% 5% 62% 5% 5% 100% 100% 66% 64% 5% 5% 52% 5% 5% 89% 82% 74% 67% 68% 69%
Kosteus 93% 92% 92% 92% 92% 92% 93% 93% 93% 90% 84% 80% 82% 74% 74% 83% 85% 87% 89% 89% 89% 89% 91% 92%
Tuuli (max) 8km/h 7km/h 8km/h 9km/h 8km/h 7km/h 9km/h 8km/h 7km/h 8km/h 6km/h 5km/h 3km/h 5km/h 5km/h 3km/h 4km/h 4km/h 3km/h 2km/h 1km/h 1km/h 1km/h 3km/h
Suunta NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NNW NNE NNE NE E NE NNE ENE E SE SSE SSW WSW
Paine 1043 1043 1043 1042 1043 1043 1042 1043 1043 1042 1043 1042 1041 1041 1041 1040 1041 1041 1040 1040 1040 1040 1040 1040
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.7 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Keskiviikko 4. Marraskuu 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Lämpötila 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 7°C 8°C 9°C 10°C 9°C 9°C 9°C 8°C 8°C 8°C 7°C 7°C 7°C 7°C 7°C
Sade % 24% 28% 32% 39% 38% 38% 38% 35% 33% 31% 25% 21% 18% 18% 19% 21% 22% 25% 28% 24% 22% 20% 19% 19%
Sade (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm
Pilvet 69% 80% 90% 100% 98% 96% 95% 86% 77% 68% 64% 60% 56% 59% 62% 66% 76% 86% 96% 84% 71% 58% 58% 58%
Kosteus 93% 94% 94% 95% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 92% 88% 84% 84% 85% 86% 86% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 88%
Tuuli (max) 3km/h 4km/h 5km/h 6km/h 6km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 5km/h 3km/h 1km/h 2km/h 3km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 3km/h 3km/h 2km/h 2km/h 1km/h
Suunta WNW WNW WNW WNW WNW WNW NW NW NW NW SW SE NE NE ENE E E E E E ENE ENE SSE WSW
Paine 1040 1040 1039 1039 1039 1039 1038 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Torstai 5. Marraskuu 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Lämpötila 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 5°C 5°C 6°C 6°C 7°C 7°C 8°C 9°C 9°C 9°C 9°C 8°C 8°C 7°C 7°C 7°C 7°C 7°C 8°C
Sade % 20% 20% 21% 22% 22% 22% 23% 21% 20% 19% 17% 16% 14% 15% 16% 17% 19% 21% 24% 25% 27% 30% 29% 29%
Sade (mm) 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm
Pilvet 58% 59% 60% 60% 60% 60% 60% 57% 54% 52% 50% 48% 46% 49% 52% 55% 62% 69% 76% 83% 91% 98% 99% 99%
Kosteus 88% 89% 90% 91% 92% 92% 93% 91% 90% 88% 86% 83% 81% 82% 82% 83% 85% 86% 88% 88% 89% 89% 89% 89%
Tuuli (max) 1km/h 2km/h 2km/h 3km/h 4km/h 4km/h 5km/h 5km/h 4km/h 4km/h 4km/h 5km/h 5km/h 5km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 3km/h 3km/h 2km/h 1km/h 2km/h 2km/h
Suunta NNW NNW NW NW NW NW NW NW NNW NNW NNW N N WSW SE NE NE NE ENE NE NNE N N N
Paine 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1035
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Perjantai 6. Marraskuu 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Lämpötila 8°C 7°C 7°C 7°C 6°C 6°C 6°C 6°C 7°C 7°C 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C 7°C 6°C 6°C 6°C 6°C 7°C 7°C 7°C
Sade % 31% 27% 24% 22% 24% 27% 31% 27% 24% 23% 21% 20% 20% 18% 18% 21% 18% 18% 19% 19% 20% 21% 22% 23%
Sade (mm) 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.05mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Pilvet 100% 86% 72% 58% 69% 79% 89% 87% 85% 83% 80% 77% 74% 68% 63% 58% 53% 49% 45% 56% 67% 78% 84% 90%
Kosteus 89% 90% 91% 91% 92% 92% 93% 90% 87% 84% 82% 81% 80% 81% 83% 84% 86% 89% 91% 88% 85% 82% 82% 81%
Tuuli (max) 2km/h 3km/h 4km/h 5km/h 5km/h 6km/h 7km/h 7km/h 7km/h 8km/h 9km/h 10km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 11km/h 11km/h 11km/h 12km/h 13km/h 14km/h 14km/h 14km/h
Suunta N ESE SW NNW NNW NNW NW NW NW NW NW NW NW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW
Paine 1035 1035 1035 1035 1034 1034 1034 1034 1034 1033 1033 1033 1033 1033 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1031 1031 1031 1031
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Lauantai 7. Marraskuu 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Lämpötila 7°C 7°C 7°C 7°C 7°C 7°C 7°C 8°C 8°C 8°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C 7°C 7°C
Sade % 24% 25% 26% 30% 28% 38% 35% 27% 26% 26% 23% 21% 20% 20% 21% 26% 32% 33% 36% 35% 35% 34% 35% 26%
Sade (mm) 0mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0.1mm 0.07mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.05mm 0.1mm 0.1mm 0.13mm 0.1mm 0.1mm 0.09mm 0.1mm 0mm
Pilvet 97% 97% 97% 97% 96% 96% 95% 94% 92% 91% 86% 82% 77% 82% 88% 93% 95% 97% 99% 99% 99% 99% 100% 100%
Kosteus 81% 83% 86% 88% 89% 89% 89% 88% 86% 85% 83% 81% 79% 79% 78% 78% 79% 80% 82% 82% 82% 83% 83% 83%
Tuuli (max) 14km/h 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 14km/h 14km/h 15km/h 16km/h 16km/h 16km/h 17km/h 17km/h 17km/h 17km/h 18km/h 17km/h 17km/h 16km/h 16km/h 16km/h 15km/h 14km/h 14km/h
Suunta NNW NNW NNW NW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW N NNW NNW NNW N N N N N N N N
Paine 1031 1031 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1029 1029 1029 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Sunnuntai 8. Marraskuu 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Lämpötila 7°C 7°C 7°C 6°C 6°C 5°C 5°C 6°C 6°C 7°C 7°C 8°C 9°C 8°C 8°C 7°C 6°C 5°C 4°C 5°C 5°C 5°C 5°C 5°C
Sade % 28% 26% 25% 26% 25% 24% 25% 22% 21% 21% 18% 17% 16% 13% 12% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 16% 16%
Sade (mm) 0.02mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Pilvet 100% 96% 93% 90% 86% 83% 79% 76% 72% 69% 72% 74% 77% 60% 43% 26% 26% 27% 28% 36% 45% 54% 52% 50%
Kosteus 83% 84% 85% 85% 86% 87% 88% 87% 85% 83% 80% 76% 73% 74% 75% 77% 79% 81% 83% 82% 82% 81% 82% 82%
Tuuli (max) 13km/h 12km/h 12km/h 11km/h 11km/h 10km/h 10km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 10km/h 10km/h 11km/h
Suunta N N N N NNW NNW NNW NW NW NW NW NW NNW NNW NW NW NW NW WNW WNW WNW WNW WNW WNW
Paine 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Maanantai 9. Marraskuu 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Lämpötila 4°C 4°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 4°C 4°C 5°C 6°C 7°C 8°C 7°C 7°C 6°C 6°C 6°C 5°C 5°C 4°C 4°C 4°C 3°C
Sade % 16% 17% 17% 18% 19% 19% 20% 18% 17% 15% 13% 12% 10% 11% 11% 12% 13% 14% 14% 15% 17% 18% 29% 36%
Sade (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.1mm 0.2mm
Pilvet 48% 50% 53% 55% 60% 64% 69% 64% 60% 55% 51% 46% 42% 41% 41% 41% 41% 40% 40% 43% 46% 49% 52% 55%
Kosteus 83% 84% 85% 86% 86% 85% 84% 83% 81% 80% 77% 75% 72% 74% 75% 77% 79% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 91%
Tuuli (max) 12km/h 12km/h 12km/h 11km/h 11km/h 11km/h 11km/h 10km/h 10km/h 10km/h 11km/h 12km/h 13km/h 13km/h 14km/h 14km/h 15km/h 15km/h 16km/h 16km/h 17km/h 18km/h 18km/h 17km/h
Suunta WNW WNW WNW WNW WNW W W W W W W W WSW W W W W W W W W W W W
Paine 1031 1031 1031 1031 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1029 1029 1029 1028 1028 1027 1026 1026 1025 1025 1024 1024 1023 1023
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tiistai 10. Marraskuu 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Lämpötila 3°C 3°C 3°C 2°C 2°C 2°C 2°C 3°C 3°C 4°C 4°C 5°C 6°C 5°C 5°C 5°C 4°C 4°C 3°C 3°C 2°C 2°C 2°C 2°C
Sade % 40% 39% 39% 39% 33% 32% 22% 23% 24% 29% 34% 37% 43% 35% 30% 22% 21% 22% 24% 22% 21% 26% 21% 21%
Sade (mm) 0.24mm 0.2mm 0.2mm 0.2mm 0.1mm 0.1mm 0mm 0mm 0mm 0.04mm 0.1mm 0.2mm 0.33mm 0.2mm 0.1mm 0.02mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.05mm 0mm 0mm
Pilvet 58% 58% 59% 59% 60% 60% 61% 70% 80% 89% 83% 78% 72% 76% 80% 84% 83% 83% 82% 75% 68% 61% 65% 70%
Kosteus 92% 92% 93% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 84% 83% 82% 81% 79% 81% 82% 84% 86% 88% 90% 88% 86%
Tuuli (max) 17km/h 17km/h 16km/h 15km/h 15km/h 14km/h 14km/h 12km/h 10km/h 8km/h 9km/h 9km/h 10km/h 11km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 13km/h 14km/h 15km/h 16km/h 17km/h
Suunta WNW WNW WNW NW NW NW WNW WNW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WNW WNW W WNW WNW
Paine 1022 1022 1022 1022 1022 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1020 1020 1020 1020 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1017 1016
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0