Μπάρτον / Λάνκασαϊρ / Ηνωμένο Βασίλειο / Ευρώπη

Σάββατο 31. Οκτώβριος 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Θερμοκρασία 9°C 8°C 8°C 9°C 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C 10°C 12°C 13°C 12°C 14°C 14°C 13°C 12°C 10°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C
Βροχή % 17% 20% 29% 25% 29% 30% 29% 29% 23% 30% 21% 22% 23% 10% 12% 19% 16% 19% 25% 27% 29% 30% 29% 29%
Βροχή (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Σύννεφα 34% 57% 100% 74% 100% 100% 86% 92% 63% 96% 75% 84% 81% 18% 36% 72% 44% 58% 78% 90% 100% 98% 100% 100%
Υγρασία 91% 89% 88% 91% 89% 90% 93% 92% 92% 92% 85% 82% 85% 78% 80% 82% 86% 88% 90% 89% 89% 90% 89% 89%
Άνεμος (max) 13km/h 13km/h 12km/h 13km/h 12km/h 12km/h 12km/h 13km/h 14km/h 15km/h 14km/h 16km/h 18km/h 18km/h 16km/h 14km/h 9km/h 9km/h 10km/h 9km/h 9km/h 10km/h 8km/h 8km/h
Κατεύθυνση SE ESE ESE SE ESE ESE SE ESE ESE SE SE SE SSE SSE SSE SSE SSE SE SE ESE ESE SE ESE ESE
Πίεση 1028 1028 1028 1028 1027 1028 1028 1028 1028 1029 1028 1028 1029 1028 1028 1028 1028 1029 1029 1029 1029 1030 1030 1030
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.7 1 1.2 1.1 0.8 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο 31. Οκτώβριος 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Θερμοκρασία 8°C 8°C 8°C 7°C 8°C 7°C 7°C 7°C 8°C 9°C 11°C 12°C 12°C 13°C 13°C 12°C 11°C 9°C 8°C 8°C 8°C 7°C 8°C 8°C
Βροχή % 29% 22% 13% 20% 22% 15% 18% 27% 28% 22% 19% 18% 23% 17% 20% 24% 22% 25% 18% 12% 14% 21% 18% 25%
Βροχή (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Σύννεφα 90% 68% 5% 51% 72% 22% 34% 91% 97% 62% 73% 78% 94% 81% 100% 93% 85% 89% 38% 5% 20% 52% 49% 86%
Υγρασία 92% 89% 88% 92% 88% 89% 92% 89% 88% 91% 81% 77% 81% 73% 74% 84% 83% 86% 92% 87% 87% 93% 88% 88%
Άνεμος (max) 10km/h 8km/h 7km/h 8km/h 7km/h 7km/h 9km/h 6km/h 5km/h 7km/h 4km/h 5km/h 7km/h 4km/h 4km/h 4km/h 1km/h 3km/h 3km/h 2km/h 2km/h 2km/h 1km/h 1km/h
Κατεύθυνση SE ESE ESE SE ESE ESE SE ESE ESE SE SE SE SSE S SSW S NNW E SE E ESE ESE N NW
Πίεση 1031 1031 1031 1031 1030 1030 1031 1031 1031 1032 1032 1032 1032 1031 1031 1032 1031 1031 1032 1032 1032 1033 1033 1033
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 1 1.1 1 0.8 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή 1.

translation api error with to EL