Poole** / Dorset / Vereinigtes Königreich / Europa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 31. Oktober 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatur | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| Regen % | 19% | 27% | 27% | 18% | 26% | 28% | 16% | 26% | 26% | 18% | 13% | 10% | 9% | 5% | 6% | 8% | 15% | 18% | 14% | 18% | 16% | 14% | 22% | 15% |
| Regen (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Wolken | 76% | 100% | 100% | 67% | 95% | 100% | 47% | 99% | 100% | 74% | 58% | 47% | 38% | 5% | 19% | 17% | 63% | 55% | 24% | 46% | 28% | 7% | 61% | 9% |
| Luftfeuchtigkeit | 80% | 85% | 85% | 81% | 86% | 87% | 84% | 84% | 83% | 80% | 74% | 71% | 70% | 68% | 67% | 73% | 77% | 86% | 86% | 89% | 90% | 90% | 92% | 93% |
| Wind (max) | 16km/h | 15km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 13km/h | 14km/h | 15km/h | 15km/h | 20km/h | 21km/h | 18km/h | 19km/h | 18km/h | 16km/h | 15km/h | 14km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 12km/h |
| Regie | SE |
ESE |
ESE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
| Druck | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1029 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samstag 31. Oktober 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatur | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 13°C | 14°C | 13°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 9°C | 8°C |
| Regen % | 17% | 20% | 34% | 32% | 38% | 38% | 33% | 38% | 32% | 31% | 17% | 13% | 18% | 11% | 11% | 18% | 23% | 19% | 23% | 18% | 13% | 16% | 13% | 13% |
| Regen (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Wolken | 22% | 12% | 84% | 78% | 100% | 100% | 76% | 100% | 99% | 95% | 57% | 42% | 74% | 53% | 55% | 85% | 100% | 70% | 77% | 58% | 19% | 17% | 5% | 7% |
| Luftfeuchtigkeit | 93% | 95% | 95% | 94% | 95% | 95% | 96% | 94% | 94% | 93% | 83% | 79% | 79% | 72% | 70% | 75% | 78% | 83% | 88% | 85% | 87% | 92% | 88% | 88% |
| Wind (max) | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 12km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 13km/h | 12km/h | 12km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h |
| Regie | ENE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
E |
E |
E |
E |
ENE |
E |
ENE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
| Druck | 1030 | 1029 | 1030 | 1030 | 1029 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 | 1031 | 1030 | 1030 | 1031 | 1031 | 1031 | 1032 | 1032 | 1032 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sonntag 1. translation api error with to DE | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|