Paupiai / Klaipedos Apskritis / Litauen / Europa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 31. Oktober 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatur | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 9°C | 11°C | 11°C | 8°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C | 7°C |
| Regen % | 17% | 17% | 25% | 33% | 33% | 25% | 36% | 20% | 22% | 20% | 18% | 17% | 23% | 18% | 12% | 19% | 25% | 14% | 7% | 19% | 23% | 21% | 21% | 14% |
| Regen (mm) | 0.01mm | 0.05mm | 0.09mm | 0.16mm | 0.15mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.01mm | 0.01mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0.03mm | 0.05mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm |
| Wolken | 77% | 53% | 60% | 100% | 100% | 58% | 100% | 100% | 75% | 91% | 81% | 57% | 99% | 76% | 52% | 93% | 100% | 57% | 12% | 94% | 99% | 100% | 94% | 27% |
| Luftfeuchtigkeit | 74% | 74% | 82% | 75% | 76% | 84% | 76% | 71% | 85% | 75% | 76% | 82% | 78% | 78% | 73% | 69% | 73% | 77% | 72% | 74% | 78% | 75% | 76% | 85% |
| Wind (max) | 35km/h | 34km/h | 23km/h | 33km/h | 33km/h | 22km/h | 30km/h | 25km/h | 18km/h | 25km/h | 26km/h | 21km/h | 23km/h | 22km/h | 19km/h | 25km/h | 25km/h | 18km/h | 20km/h | 21km/h | 18km/h | 22km/h | 23km/h | 15km/h |
| Regie | NNW |
NNW |
N |
N |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
| Druck | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1031 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samstag 31. Oktober 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatur | 9°C | 8°C | 6°C | 8°C | 8°C | 6°C | 8°C | 8°C | 6°C | 7°C | 8°C | 7°C | 8°C | 9°C | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 9°C | 7°C |
| Regen % | 10% | 10% | 15% | 11% | 10% | 16% | 9% | 9% | 18% | 9% | 9% | 17% | 8% | 7% | 15% | 6% | 6% | 15% | 6% | 6% | 15% | 6% | 6% | 15% |
| Regen (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Wolken | 5% | 5% | 20% | 5% | 5% | 34% | 1% | 3% | 62% | 5% | 5% | 62% | 5% | 5% | 62% | 5% | 5% | 62% | 5% | 5% | 60% | 5% | 5% | 62% |
| Luftfeuchtigkeit | 80% | 82% | 89% | 82% | 81% | 87% | 79% | 79% | 84% | 79% | 78% | 80% | 74% | 72% | 76% | 70% | 70% | 76% | 69% | 68% | 77% | 70% | 70% | 78% |
| Wind (max) | 20km/h | 18km/h | 14km/h | 16km/h | 13km/h | 10km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 7km/h | 6km/h | 3km/h | 1km/h | 2km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 6km/h |
| Regie | E |
E |
ENE |
E |
E |
ENE |
E |
E |
ENE |
E |
ESE |
E |
ESE |
SE |
NE |
WNW |
NW |
NNW |
NNW |
NNE |
ENE |
ESE |
SE |
E |
| Druck | 1030 | 1031 | 1032 | 1031 | 1031 | 1032 | 1031 | 1031 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 | 1031 | 1030 | 1030 | 1031 | 1030 | 1030 | 1031 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sonntag 1. translation api error with to DE | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|