Omonoia / Attika / Griechenland / Europa

Samstag 31. Oktober 2026
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Temperatur 15°C 15°C 12°C 14°C 14°C 12°C 14°C 14°C 13°C 16°C 17°C 18°C 18°C 19°C 18°C 19°C 18°C 17°C 18°C 17°C 15°C 16°C 16°C 15°C
Regen % 28% 23% 36% 28% 28% 30% 28% 25% 28% 24% 20% 15% 23% 22% 62% 24% 25% 65% 19% 16% 36% 26% 25% 69%
Regen (mm) 0.02mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0.01mm 0mm 0.08mm 0.07mm 1.13mm 0.12mm 0.12mm 1.04mm 0mm 0.02mm 0.11mm 0.03mm 0.02mm 0.58mm
Wolken 88% 69% 89% 100% 100% 91% 100% 85% 90% 100% 100% 78% 100% 100% 92% 97% 96% 91% 98% 68% 91% 100% 100% 100%
Luftfeuchtigkeit 89% 89% 95% 88% 87% 93% 87% 88% 91% 79% 73% 72% 67% 65% 74% 63% 66% 80% 71% 74% 87% 79% 80% 90%
Wind (max) 10km/h 10km/h 7km/h 9km/h 9km/h 7km/h 9km/h 9km/h 7km/h 8km/h 7km/h 2km/h 3km/h 2km/h 1km/h 2km/h 3km/h 5km/h 5km/h 6km/h 5km/h 7km/h 7km/h 3km/h
Regie NE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE ENE SSW E ESE ENE ENE ENE NE ENE ENE ENE
Druck 1019 1019 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1019 1019 1019 1019 1019 1018 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1018 1018 1018
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.7 1.4 2.1 2.4 2.7 2.1 1.1 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0
Samstag 31. Oktober 2026
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Temperatur 15°C 15°C 14°C 14°C 14°C 13°C 14°C 15°C 15°C 15°C 16°C 16°C 17°C 17°C 18°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 15°C 14°C
Regen % 65% 51% 62% 27% 27% 34% 28% 30% 72% 78% 69% 59% 26% 20% 57% 25% 60% 75% 74% 55% 50% 24% 65% 59%
Regen (mm) 0.83mm 0.27mm 0.57mm 0mm 0mm 0.04mm 0mm 0.02mm 0.67mm 1.5mm 0.77mm 0.51mm 0.06mm 0mm 0.65mm 0.04mm 0.85mm 1.5mm 1.29mm 0.59mm 0.44mm 0.06mm 0.92mm 0.59mm
Wolken 100% 100% 92% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 94% 88% 84% 90% 90% 65% 60% 56% 80% 75%
Luftfeuchtigkeit 83% 84% 91% 86% 85% 91% 86% 88% 92% 92% 90% 85% 75% 74% 81% 80% 81% 91% 91% 90% 93% 87% 87% 93%
Wind (max) 3km/h 4km/h 3km/h 4km/h 5km/h 4km/h 4km/h 4km/h 5km/h 5km/h 5km/h 8km/h 7km/h 6km/h 11km/h 7km/h 8km/h 9km/h 6km/h 7km/h 4km/h 7km/h 8km/h 2km/h
Regie E ENE ENE E E ENE E ESE E SE ESE SSE SSE SSE SSE ESE ESE SE ESE E ESE E E E
Druck 1018 1018 1017 1017 1016 1016 1016 1016 1016 1017 1017 1016 1017 1016 1014 1015 1015 1014 1015 1016 1014 1016 1016 1015
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 1.1 1.1 1.4 2 2.1 0.8 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0
Sonntag 1.

translation api error with to DE