Vlore / Vlore / Albanien / Europa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag 30. Oktober 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatur | 16°C | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 16°C | 17°C | 17°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| Regen % | 30% | 27% | 38% | 46% | 24% | 23% | 28% | 51% | 29% | 17% | 30% | 22% | 36% | 43% | 57% | 26% | 49% | 71% | 55% | 54% | 16% | 42% | 40% | 34% |
| Regen (mm) | 0.18mm | 0.19mm | 0.42mm | 0.42mm | 0.06mm | 0.11mm | 0.16mm | 0.47mm | 0.23mm | 0.06mm | 0.25mm | 0.18mm | 0.3mm | 0.49mm | 1.06mm | 0.3mm | 0.59mm | 2.21mm | 0.51mm | 0.5mm | 0mm | 0.28mm | 0.32mm | 0.17mm |
| Wolken | 98% | 64% | 66% | 87% | 77% | 59% | 70% | 76% | 77% | 71% | 75% | 87% | 69% | 83% | 75% | 71% | 74% | 83% | 84% | 71% | 60% | 84% | 63% | 100% |
| Luftfeuchtigkeit | 70% | 77% | 76% | 78% | 80% | 78% | 79% | 85% | 72% | 65% | 73% | 58% | 59% | 70% | 64% | 64% | 78% | 79% | 86% | 90% | 81% | 78% | 88% | 76% |
| Wind (max) | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 7km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 7km/h | 5km/h | 1km/h | 7km/h | 11km/h | 6km/h | 11km/h | 9km/h | 4km/h | 9km/h | 8km/h | 3km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
| Regie | SE |
ESE |
SE |
SE |
ESE |
ESE |
E |
ESE |
E |
ENE |
N |
WNW |
W |
WSW |
W |
NW |
NNE |
N |
NE |
ESE |
E |
E |
ESE |
E |
| Druck | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samstag 31. Oktober 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatur | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| Regen % | 37% | 42% | 46% | 46% | 68% | 75% | 75% | 52% | 62% | 46% | 25% | 41% | 41% | 36% | 49% | 36% | 61% | 47% | 27% | 27% | 31% | 31% | 37% | 32% |
| Regen (mm) | 0.22mm | 0.26mm | 0.39mm | 0.4mm | 0.72mm | 1.94mm | 1.85mm | 0.49mm | 0.79mm | 0.49mm | 0.22mm | 0.7mm | 0.61mm | 0.41mm | 0.74mm | 0.35mm | 0.8mm | 0.46mm | 0.07mm | 0.08mm | 0.12mm | 0.13mm | 0.1mm | 0.17mm |
| Wolken | 100% | 82% | 100% | 100% | 89% | 95% | 93% | 56% | 99% | 92% | 51% | 70% | 81% | 68% | 100% | 100% | 88% | 100% | 100% | 62% | 100% | 100% | 96% | 100% |
| Luftfeuchtigkeit | 76% | 87% | 75% | 76% | 88% | 85% | 87% | 90% | 80% | 72% | 75% | 63% | 61% | 73% | 63% | 65% | 83% | 72% | 74% | 88% | 74% | 74% | 87% | 73% |
| Wind (max) | 4km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 7km/h | 6km/h | 7km/h | 5km/h | 0km/h | 7km/h | 10km/h | 6km/h | 11km/h | 8km/h | 1km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 6km/h | 4km/h | 7km/h |
| Regie | E |
E |
E |
ESE |
ESE |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
SW |
WSW |
SW |
SSW |
SW |
SW |
SSE |
SSE |
E |
E |
E |
ESE |
SE |
SSE |
| Druck | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1017 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 2 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sonntag 1. translation api error with to DE | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|