Itzling / Salzburg / Àustria / Europa

Dijous 29. Octubre 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperatura 7°C 7°C 7°C 7°C 6°C 4°C 3°C 5°C 6°C 8°C 9°C 10°C 11°C 10°C 11°C 11°C 10°C 4°C 4°C 6°C 3°C 3°C 3°C 2°C
Pluja % 42% 40% 33% 23% 29% 18% 18% 32% 17% 22% 25% 24% 17% 15% 14% 16% 23% 34% 33% 20% 20% 20% 21% 20%
Pluja (mm) 0.03mm 0.04mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0.03mm 0.05mm 0.01mm 0.02mm 0.02mm 0.02mm 0.01mm 0.05mm 0.03mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Núvols 100% 91% 100% 61% 84% 30% 31% 72% 32% 70% 67% 84% 76% 50% 73% 78% 84% 87% 89% 43% 5% 7% 18% 5%
Humitat 94% 95% 93% 92% 93% 93% 94% 95% 91% 86% 90% 78% 73% 78% 67% 70% 83% 94% 95% 92% 95% 95% 95% 95%
Vent (max) 1km/h 2km/h 4km/h 4km/h 4km/h 6km/h 7km/h 2km/h 5km/h 1km/h 3km/h 5km/h 5km/h 4km/h 6km/h 7km/h 4km/h 4km/h 0km/h 1km/h 5km/h 5km/h 3km/h 4km/h
Direcció ESE WSW SSE S SW S S SSW S WNW N N NNE NNE NNE NNE NNE NNE SSW SE SSE SE ESE SE
Pressió 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1030 1030 1030 1030 1029 1028 1029 1027 1027 1029 1029 1029 1030 1029 1030 1030 1030
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 1 1.6 1.8 1.7 1.2 0.6 0.2 0 0 0 0 0 0 0
Divendres 30. Octubre 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperatura 2°C 2°C 2°C 1°C 2°C 1°C 1°C 1°C 4°C 7°C 8°C 10°C 11°C 11°C 11°C 11°C 9°C 7°C 7°C 4°C 7°C 4°C 2°C 2°C
Pluja % 20% 24% 15% 15% 27% 15% 15% 28% 12% 9% 10% 8% 12% 12% 17% 17% 12% 26% 27% 16% 17% 13% 15% 13%
Pluja (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Núvols 5% 34% 5% 5% 48% 5% 5% 55% 5% 5% 17% 17% 66% 71% 97% 92% 52% 99% 100% 42% 50% 5% 10% 5%
Humitat 94% 96% 94% 93% 96% 92% 92% 96% 86% 79% 78% 72% 68% 65% 67% 69% 73% 83% 86% 87% 85% 89% 92% 89%
Vent (max) 5km/h 3km/h 5km/h 5km/h 3km/h 5km/h 5km/h 4km/h 4km/h 3km/h 4km/h 6km/h 6km/h 7km/h 6km/h 6km/h 7km/h 5km/h 2km/h 1km/h 2km/h 3km/h 3km/h 6km/h
Direcció SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE ENE NE NNE NE NE NE NE NNE NNE NNE E ESE SE SE S
Pressió 1029 1030 1029 1029 1029 1029 1029 1030 1029 1029 1029 1028 1027 1027 1026 1026 1028 1027 1027 1029 1028 1028 1030 1029
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 1.1 1.6 1.8 1.5 0.9 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0
Dissabte 31. Octubre 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperatura 2°C 0°C 1°C 1°C -0°C 0°C -0°C -1°C 4°C 7°C 7°C 9°C 10°C 9°C 10°C 10°C 7°C 3°C 2°C 4°C 2°C 2°C 4°C 1°C
Pluja % 13% 22% 13% 13% 26% 14% 14% 18% 11% 8% 10% 6% 6% 9% 6% 7% 15% 14% 15% 27% 17% 17% 32% 15%
Pluja (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.05mm 0mm 0mm 0.1mm 0mm
Núvols 4% 27% 3% 0% 50% 2% 5% 26% 6% 5% 21% 5% 6% 39% 17% 24% 61% 0% 5% 65% 25% 26% 60% 4%
Humitat 88% 95% 88% 88% 95% 90% 91% 94% 83% 75% 78% 71% 69% 70% 67% 69% 77% 90% 92% 89% 94% 93% 93% 94%
Vent (max) 5km/h 4km/h 4km/h 5km/h 3km/h 4km/h 4km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 7km/h 7km/h 6km/h 8km/h 7km/h 6km/h 1km/h 4km/h 2km/h 7km/h 7km/h 2km/h 7km/h
Direcció S SSE S S S S S S S NNE N N N N N N N NNW SSW W SSW S WSW S
Pressió 1029 1030 1029 1029 1030 1029 1029 1030 1030 1029 1030 1028 1028 1028 1027 1027 1028 1029 1030 1030 1030 1031 1030 1031
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 1.1 1.7 2 1.8 1.3 0.7 0.2 0 0 0 0 0 0 0
Diumenge 1. Novembre 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperatura 1°C 3°C 0°C 0°C 2°C -0°C -1°C 3°C 3°C 6°C 6°C 9°C 10°C 6°C 10°C 9°C 4°C 2°C 2°C 2°C 2°C 2°C 2°C 5°C
Pluja % 15% 36% 15% 15% 48% 15% 15% 51% 14% 16% 53% 5% 4% 43% 5% 15% 43% 23% 24% 32% 27% 26% 29% 25%
Pluja (mm) 0mm 0.18mm 0mm 0mm 0.36mm 0mm 0mm 0.44mm 0mm 0mm 0.54mm 0mm 0mm 0.46mm 0mm 0mm 0.2mm 0mm 0mm 0.04mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Núvols 2% 56% 4% 5% 57% 5% 5% 60% 6% 52% 65% 9% 6% 56% 24% 100% 95% 93% 94% 87% 100% 100% 92% 100%
Humitat 94% 94% 94% 94% 94% 93% 94% 95% 90% 82% 88% 66% 62% 80% 59% 62% 87% 81% 82% 93% 85% 84% 92% 81%
Vent (max) 6km/h 2km/h 6km/h 6km/h 2km/h 4km/h 4km/h 3km/h 4km/h 1km/h 4km/h 4km/h 5km/h 5km/h 7km/h 7km/h 4km/h 1km/h 4km/h 1km/h 6km/h 6km/h 2km/h 3km/h
Direcció S WSW S S WSW S SSW WSW SSW W NNW NNW NNW NW N N NNE NW SW SW SSW SSW W WSW
Pressió 1031 1029 1031 1030 1029 1031 1031 1029 1032 1031 1029 1030 1029 1028 1028 1028 1028 1029 1029 1029 1029 1029 1030 1029
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 1.1 1.6 2 1.8 1.3 0.7 0.2 0 0 0 0 0 0 0
Dilluns 2. Novembre 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperatura 4°C 2°C 5°C 4°C 2°C 5°C 5°C 2°C 6°C 6°C 5°C 5°C 5°C 5°C 5°C 5°C 5°C 5°C 5°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C
Pluja % 25% 29% 25% 25% 35% 24% 24% 37% 48% 71% 67% 80% 74% 38% 38% 38% 36% 41% 49% 54% 54% 49% 46% 55%
Pluja (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0.07mm 0mm 0.01mm 0.07mm 0.17mm 0.58mm 0.59mm 1.44mm 0.82mm 0.09mm 0.1mm 0.1mm 0.09mm 0.1mm 0.2mm 0.2mm 0.2mm 0.1mm 0.07mm 0.2mm
Núvols 99% 91% 100% 100% 92% 100% 100% 93% 100% 100% 99% 100% 100% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Humitat 82% 92% 81% 81% 91% 79% 79% 93% 87% 92% 95% 97% 98% 88% 88% 87% 87% 89% 91% 94% 94% 95% 96% 96%
Vent (max) 5km/h 2km/h 7km/h 7km/h 2km/h 5km/h 5km/h 3km/h 5km/h 5km/h 3km/h 5km/h 6km/h 3km/h 3km/h 4km/h 4km/h 3km/h 2km/h 1km/h 2km/h 2km/h 2km/h 2km/h
Direcció SW SW SSW SSW WSW SW WSW NW W WNW N W WNW NNE SE WSW N NW WNW W W WSW WSW W
Pressió 1029 1029 1028 1027 1029 1026 1026 1029 1026 1026 1029 1026 1027 1029 1028 1028 1028 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Dimarts 3. Novembre 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperatura 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C
Pluja % 66% 71% 73% 73% 74% 71% 70% 68% 65% 53% 46% 39% 37% 30% 25% 25% 27% 36% 42% 43% 42% 37% 34% 38%
Pluja (mm) 0.4mm 0.51mm 0.6mm 0.6mm 0.64mm 0.6mm 0.6mm 0.58mm 0.5mm 0.3mm 0.19mm 0.1mm 0.1mm 0.05mm 0mm 0mm 0.02mm 0.1mm 0.2mm 0.22mm 0.2mm 0.1mm 0.07mm 0.1mm
Núvols 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 98% 98% 97% 97% 94% 91% 88% 84%
Humitat 96% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 94% 92% 89% 87% 84% 82% 82% 82% 83% 84% 84% 85% 87% 88% 90% 91%
Vent (max) 2km/h 2km/h 2km/h 2km/h 2km/h 3km/h 4km/h 5km/h 5km/h 5km/h 6km/h 6km/h 7km/h 7km/h 6km/h 4km/h 3km/h 2km/h 1km/h 0km/h 1km/h 1km/h 2km/h 1km/h
Direcció W WNW NW NNW N WSW SE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE SE SW NW SSW ESE N N
Pressió 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030
UV 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Dimecres 4. Novembre 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperatura 2°C 2°C 2°C 2°C 2°C 2°C 1°C 1°C 2°C 3°C 3°C 4°C 5°C 6°C 5°C 5°C 4°C 4°C 3°C 2°C 2°C 2°C 1°C 0°C
Pluja % 38% 39% 39% 39% 38% 38% 27% 27% 22% 19% 17% 15% 13% 12% 15% 19% 24% 25% 26% 30% 25% 23% 21% 21%
Pluja (mm) 0.1mm 0.1mm 0.1mm 0.1mm 0.09mm 0.1mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Núvols 81% 78% 74% 70% 66% 61% 56% 52% 51% 50% 49% 47% 46% 44% 59% 74% 89% 87% 86% 84% 73% 62% 51% 51%
Humitat 92% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 91% 88% 85% 82% 78% 75% 78% 80% 83% 86% 89% 92% 92% 92% 92% 92%
Vent (max) 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h 2km/h 2km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 4km/h 4km/h 5km/h 5km/h 4km/h 4km/h 3km/h 3km/h 2km/h 2km/h 1km/h 1km/h 2km/h
Direcció N N NNE NNE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE NE NE NE ENE ENE ENE E ESE ESE ESE ESE ESE
Pressió 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1029 1029 1029 1029 1029 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1029 1029 1029 1029 1029 1029
UV 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Dijous 5. Novembre 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperatura -1°C -1°C -1°C -2°C -2°C -2°C -2°C -2°C -0°C 1°C 3°C 3°C 4°C 5°C 4°C 4°C 3°C 3°C 2°C 1°C 1°C 1°C 1°C 0°C
Pluja % 21% 21% 21% 20% 20% 22% 24% 27% 23% 21% 18% 18% 19% 21% 19% 19% 21% 21% 23% 26% 23% 20% 18% 18%
Pluja (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Núvols 52% 52% 51% 50% 49% 60% 71% 82% 75% 68% 61% 67% 73% 79% 73% 66% 60% 65% 69% 74% 61% 49% 36% 35%
Humitat 92% 92% 92% 92% 92% 92% 91% 91% 89% 86% 84% 82% 80% 78% 81% 83% 86% 88% 90% 92% 92% 92% 92% 91%
Vent (max) 2km/h 2km/h 2km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 4km/h 5km/h 4km/h 3km/h 3km/h 2km/h 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h 2km/h 2km/h
Direcció SE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE ESE E NE NE NNE NNE NNE NNE NE ENE ESE SE SE SE SE SE
Pressió 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028
UV 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Divendres 6. Novembre 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperatura -0°C -1°C -1°C -1°C -2°C -2°C -2°C -2°C -0°C 1°C 3°C 4°C 5°C 6°C 5°C 4°C 4°C 3°C 2°C 2°C 1°C 1°C -0°C -1°C
Pluja % 18% 17% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 17% 16% 15% 14% 12% 11% 13% 14% 16% 17% 19% 20% 19% 18% 17% 16%
Pluja (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Núvols 34% 33% 34% 35% 37% 38% 40% 42% 43% 44% 45% 44% 43% 42% 46% 50% 54% 58% 61% 64% 59% 54% 48% 36%
Humitat 91% 91% 91% 91% 91% 90% 90% 90% 87% 84% 82% 79% 77% 74% 77% 79% 82% 83% 85% 87% 87% 87% 87% 86%
Vent (max) 2km/h 2km/h 2km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 2km/h 2km/h 2km/h 2km/h 3km/h 2km/h 2km/h 2km/h 2km/h 2km/h 2km/h 2km/h 3km/h 3km/h 3km/h
Direcció SE SE SE SSE SSE S S S SE E NE NE NNE NNE NNE NE NE ENE ESE SE SE SSE SSE SSE
Pressió 1028 1028 1028 1028 1029 1029 1029 1029 1028 1028 1028 1028 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Dissabte 7. Novembre 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperatura -2°C -2°C -2°C -2°C -2°C -2°C -2°C -3°C -1°C 1°C 3°C 4°C 5°C 6°C 5°C 5°C 4°C 3°C 2°C 2°C 1°C 1°C 1°C 0°C
Pluja % 14% 13% 14% 16% 17% 17% 17% 17% 16% 14% 13% 13% 12% 12% 13% 15% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 18% 18%
Pluja (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Núvols 23% 10% 23% 35% 48% 47% 46% 46% 44% 42% 39% 41% 43% 44% 43% 42% 42% 38% 34% 30% 35% 40% 45% 48%
Humitat 86% 86% 86% 86% 86% 87% 87% 87% 85% 82% 80% 78% 77% 76% 79% 82% 85% 87% 89% 90% 90% 89% 88% 87%
Vent (max) 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 4km/h 3km/h 3km/h 2km/h 1km/h 1km/h 0km/h 0km/h 1km/h 1km/h 1km/h
Direcció SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE ESE ENE NNE NNE N N N N N NE E SE SE ESE ESE SE
Pressió 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1026 1026 1026 1026 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1024 1024 1024 1024
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Diumenge 8. Novembre 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperatura -0°C -1°C -0°C 0°C 1°C 0°C 0°C -0°C 1°C 3°C 5°C 6°C 7°C 8°C 7°C 6°C 6°C 5°C 4°C 3°C 2°C 1°C 0°C 0°C
Pluja % 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 11% 12% 14% 14% 15% 16% 16% 16% 16% 16%
Pluja (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Núvols 51% 54% 55% 56% 57% 57% 58% 58% 57% 56% 55% 54% 52% 51% 51% 51% 51% 47% 44% 41% 44% 47% 50% 50%
Humitat 86% 85% 84% 83% 82% 82% 82% 81% 79% 77% 75% 73% 71% 69% 72% 74% 77% 80% 82% 85% 84% 84% 83% 82%
Vent (max) 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h 2km/h 2km/h 2km/h 2km/h 1km/h 1km/h 1km/h 2km/h 3km/h 4km/h 3km/h 2km/h 1km/h 3km/h 3km/h 4km/h 4km/h 5km/h 5km/h 4km/h
Direcció SE SSE SSE SE SE SSE SSE S SW WNW NNW NNW NNW NNW NNW NW NW W SW SSW SSW SSW S SSW
Pressió 1024 1024 1024 1023 1023 1023 1023 1023 1022 1022 1022 1022 1021 1021 1021 1021 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Dilluns 9. Novembre 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperatura 0°C 0°C 1°C 1°C 2°C 2°C 2°C 2°C 3°C 4°C 5°C 6°C 7°C 8°C 7°C 6°C 5°C 4°C 4°C 3°C 3°C 3°C 2°C 2°C
Pluja % 15% 15% 36% 44% 52% 48% 46% 37% 37% 33% 33% 41% 48% 54% 50% 46% 39% 48% 50% 59% 51% 41% 31% 27%
Pluja (mm) 0mm 0mm 0.3mm 0.5mm 0.78mm 0.6mm 0.5mm 0.33mm 0.3mm 0.2mm 0.16mm 0.3mm 0.4mm 0.49mm 0.4mm 0.3mm 0.15mm 0.3mm 0.3mm 0.44mm 0.4mm 0.3mm 0.18mm 0.1mm
Núvols 51% 51% 52% 53% 55% 56% 57% 58% 64% 70% 77% 83% 89% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 88% 80% 73% 74%
Humitat 81% 80% 81% 81% 82% 81% 80% 79% 78% 76% 74% 74% 73% 72% 74% 75% 77% 79% 81% 83% 82% 81% 81% 80%
Vent (max) 4km/h 4km/h 3km/h 2km/h 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h 2km/h 3km/h 3km/h 3km/h 4km/h 3km/h 2km/h 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h
Direcció SSW SSW SSW SW WSW W WNW NW NW NW NW NW NW NW NNW NNW N NW W SW SSW S S SSE
Pressió 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1021 1021 1021 1021 1021 1022 1022 1022 1022
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0